Nashua PAL Champs 10/14/2017 Nashua NH |
|
Team Results MF - Produced by |
|
Place | Bib | Name | Time | Sex | Grade | School |
Girls Varsity |
W |
1. |
Charlotte Ave 57 |
1:07:51,46 |
|
1 | 240 | Jhanelle Thomas | 0:12:18.8 | f | 5 | Charlotte Ave |
2 | 265 | Laura White | 0:12:24.6 | f | 5 | Charlotte Ave |
11 | 255 | Deanna Miles | 0:14:03.4 | f | 4 | Charlotte Ave |
13 | 242 | katie Azevedo | 0:14:09.4 | f | 4 | Charlotte Ave |
30 | 249 | Charley Finlay | 0:14:55.0 | f | 4 | Charlotte Ave |
31 | 247 | Molly Ducharme | 0:14:57.1 | f | 5 | Charlotte Ave |
41 | 262 | Anya Seo | 0:15:16.9 | f | 4 | Charlotte Ave |
52 | 264 | Juliette Swisher | 0:15:54.4 | f | 4 | Charlotte Ave |
62 | 232 | Maddie Hope | 0:16:14.6 | f | 5 | Charlotte Ave |
72 | 251 | Hailey Hand | 0:16:52.9 | f | 4 | Charlotte Ave |
76 | 227 | Hope Blondin | 0:17:00.4 | f | 5 | Charlotte Ave |
98 | 259 | Caitlin Pagano | 0:18:22.1 | f | 5 | Charlotte Ave |
104 | 250 | Amaya Gordon | 0:18:41.5 | f | 4 | Charlotte Ave |
108 | 230 | Rachel Gauthier | 0:18:49.2 | f | 5 | Charlotte Ave |
116 | 248 | Scarlett Ellspermann | 0:19:00.0 | f | 5 | Charlotte Ave |
117 | 256 | Kalyn Miles | 0:19:00.3 | f | 4 | Charlotte Ave |
143 | 234 | Julia Madeira | 0:20:33.0 | f | 4 | Charlotte Ave |
160 | 245 | Elizabeth Crespo | 0:22:07.4 | f | 5 | Charlotte Ave |
191 | 260 | Serenity Quinto | 0:29:27.5 | f | 4 | Charlotte Ave |
192 | 261 | Ashlynn Romero | 0:29:27.6 | f | 4 | Charlotte Ave |
194 | 263 | Victoria Simoneau | 0:31:23.3 | f | 5 | Charlotte Ave |
2. |
New Searles 63 |
1:09:43,52 |
|
3 | 662 | Karina ODonnell | 0:13:13.9 | f | 5 | New Searles |
4 | 659 | Pearl Nelson | 0:13:27.4 | f | 4 | New Searles |
10 | 655 | Maren Lowell | 0:13:51.8 | f | 5 | New Searles |
21 | 652 | Ava Kopicko | 0:14:30.9 | f | 5 | New Searles |
25 | 656 | Abby Lynn | 0:14:39.3 | f | 4 | New Searles |
38 | 646 | Lauren Dillaby | 0:15:07.9 | f | 4 | New Searles |
50 | 643 | Addison Borden | 0:15:51.6 | f | 4 | New Searles |
67 | 650 | Caroline Kelly | 0:16:27.1 | f | 4 | New Searles |
74 | 649 | Elsie Goyette | 0:16:57.8 | f | 4 | New Searles |
78 | 644 | Ava Card | 0:17:15.9 | f | 5 | New Searles |
129 | 658 | Lakeisha Mwangu | 0:19:34.3 | f | 4 | New Searles |
130 | 647 | Ashley Enright | 0:19:36.9 | f | 4 | New Searles |
152 | 654 | Mila Lavoie | 0:21:21.6 | f | 4 | New Searles |
3. |
Main Dunstable 83 |
1:10:58,99 |
|
6 | 533 | Alexandra Rossetti | 0:13:36.4 | f | 5 | Main Dunstable |
9 | 545 | Brynn Tefft | 0:13:45.9 | f | 5 | Main Dunstable |
20 | 534 | Kiki Saluja | 0:14:22.7 | f | 4 | Main Dunstable |
22 | 547 | Addison Varley | 0:14:32.1 | f | 5 | Main Dunstable |
26 | 506 | Addison Cambell | 0:14:41.6 | f | 4 | Main Dunstable |
36 | 495 | Charlotte Bedell | 0:15:04.4 | f | 5 | Main Dunstable |
37 | 550 | Amber Wong | 0:15:05.5 | f | 4 | Main Dunstable |
39 | 536 | Rachael Sculos | 0:15:08.1 | f | 4 | Main Dunstable |
48 | 496 | Brooke Berger | 0:15:46.2 | f | 4 | Main Dunstable |
57 | 516 | Wylie Hart | 0:16:06.0 | f | 4 | Main Dunstable |
65 | 501 | Tanvi Bommareddy | 0:16:23.0 | f | 4 | Main Dunstable |
68 | 505 | Yvette Byron | 0:16:34.4 | f | 5 | Main Dunstable |
83 | 537 | Amelie Secovich | 0:17:31.1 | f | 4 | Main Dunstable |
90 | 497 | Genevieve Berube | 0:17:55.0 | f | 4 | Main Dunstable |
94 | 511 | Meenakshi Dwaraka | 0:18:13.3 | f | 4 | Main Dunstable |
99 | 512 | Brianna Figueroa | 0:18:25.4 | f | 4 | Main Dunstable |
100 | 546 | Roxana Toosi | 0:18:26.9 | f | 4 | Main Dunstable |
105 | 502 | Kellie-May Buzzell | 0:18:45.7 | f | 5 | Main Dunstable |
119 | 530 | Ananya Pinnamaneni | 0:19:00.9 | f | 5 | Main Dunstable |
120 | 525 | Abigail Ndungu | 0:19:01.5 | f | 5 | Main Dunstable |
128 | 548 | Saanvi Wadhwa | 0:19:34.1 | f | 5 | Main Dunstable |
135 | 542 | Srishti Srinath | 0:19:49.0 | f | 5 | Main Dunstable |
138 | 522 | Shreeya Menon | 0:19:59.3 | f | 5 | Main Dunstable |
140 | 535 | Maggie Schmidt | 0:20:08.1 | f | 4 | Main Dunstable |
154 | 527 | Anya Patel | 0:21:37.0 | f | 4 | Main Dunstable |
155 | 508 | Krina Dani | 0:21:40.3 | f | 4 | Main Dunstable |
156 | 532 | Lakshana Raghav | 0:21:40.6 | f | 4 | Main Dunstable |
162 | 509 | Jhanvi Desai | 0:22:19.5 | f | 4 | Main Dunstable |
163 | 524 | Tanvi Nawale | 0:22:19.7 | f | 5 | Main Dunstable |
164 | 523 | Gopika Nair | 0:22:19.9 | f | 5 | Main Dunstable |
165 | 539 | Ruhi Shah | 0:22:22.1 | f | 4 | Main Dunstable |
174 | 531 | Aarna Puvvala | 0:23:49.6 | f | 4 | Main Dunstable |
193 | 540 | Maya Somasundaram | 0:31:08.4 | f | 4 | Main Dunstable |
4. |
Bicentennial 101 |
1:11:46,12 |
|
7 | 22 | Keira Hy | 0:13:37.6 | f | 5 | Bicentennial |
8 | 27 | Molly Lecklider | 0:13:39.4 | f | 5 | Bicentennial |
16 | 36 | Katelyn Perry | 0:14:15.0 | f | 5 | Bicentennial |
19 | 42 | Lily Stutz | 0:14:20.3 | f | 5 | Bicentennial |
51 | 43 | Hannah Wessel | 0:15:53.6 | f | 4 | Bicentennial |
53 | 28 | Alexa Lemire | 0:15:58.1 | f | 5 | Bicentennial |
54 | 21 | Meghan Hartshorn | 0:15:58.6 | f | 5 | Bicentennial |
56 | 16 | Ryenne Georgiana | 0:16:05.3 | f | 5 | Bicentennial |
79 | 37 | Penelope Rodriguez | 0:17:20.5 | f | 4 | Bicentennial |
113 | 18 | Renee Glidden | 0:18:56.5 | f | 5 | Bicentennial |
121 | 26 | Bhavani Lakshminarayanan | 0:19:06.3 | f | 4 | Bicentennial |
125 | 20 | Isabella Harms | 0:19:27.7 | f | 5 | Bicentennial |
153 | 11 | Elizabeth DAmico | 0:21:27.7 | f | 5 | Bicentennial |
171 | 38 | Abigail Rose | 0:23:10.6 | f | 4 | Bicentennial |
181 | 13 | Maggie Donovan | 0:25:21.4 | f | 5 | Bicentennial |
182 | 4 | Maya Bergeron | 0:25:24.1 | f | 5 | Bicentennial |
184 | 17 | Kaushani Ghosh | 0:26:10.1 | f | 4 | Bicentennial |
189 | 30 | Genarose McGillick | 0:28:31.3 | f | 5 | Bicentennial |
5. |
Birch Hill 133 |
1:13:42,99 |
|
15 | 134 | Brooke Wilkinson | 0:14:14.0 | f | 4 | Birch Hill |
24 | 116 | Sarah Frye | 0:14:37.9 | f | 4 | Birch Hill |
28 | 121 | Madelyn Juris | 0:14:52.4 | f | 4 | Birch Hill |
32 | 132 | Aidan Walker | 0:14:57.5 | f | 5 | Birch Hill |
34 | 115 | Allison Frye | 0:15:01.0 | f | 4 | Birch Hill |
71 | 114 | Anna Foley | 0:16:46.9 | f | 4 | Birch Hill |
77 | 125 | Hayley Maurhoff | 0:17:02.1 | f | 4 | Birch Hill |
82 | 112 | Julia Donnan | 0:17:27.9 | f | 5 | Birch Hill |
85 | 105 | Jaydyn Arpin | 0:17:33.9 | f | 5 | Birch Hill |
97 | 119 | Ashley Horan | 0:18:18.8 | f | 4 | Birch Hill |
111 | 118 | Alexis Horan | 0:18:55.0 | f | 4 | Birch Hill |
112 | 128 | Brianna Pouliot | 0:18:55.4 | f | 4 | Birch Hill |
114 | 108 | Elliott Brown | 0:18:59.9 | f | 5 | Birch Hill |
124 | 109 | Ariana Davila | 0:19:19.5 | f | 5 | Birch Hill |
137 | 127 | Laura Penney | 0:19:58.9 | f | 5 | Birch Hill |
186 | 129 | Angelina Sampson | 0:27:12.5 | f | 4 | Birch Hill |
188 | 117 | Maizie Hennessy | 0:27:34.0 | f | 4 | Birch Hill |
6. |
Fairgrounds 175 |
1:15:30,54 |
|
17 | 315 | Alejandra Chavarin | 0:14:15.3 | f | 5 | Fairgrounds |
18 | 323 | Diamond Perry | 0:14:17.9 | f | 4 | Fairgrounds |
45 | 307 | Louisa Petrocelli | 0:15:32.4 | f | 5 | Fairgrounds |
46 | 321 | Dulce Ochoa | 0:15:37.5 | f | 5 | Fairgrounds |
49 | 322 | Zoe Perkins | 0:15:47.2 | f | 5 | Fairgrounds |
59 | 305 | Kaylieh Monroy | 0:16:07.3 | f | 5 | Fairgrounds |
66 | 297 | Salome Castillo | 0:16:23.5 | f | 4 | Fairgrounds |
75 | 298 | Alycia Cora | 0:16:58.1 | f | 4 | Fairgrounds |
91 | 294 | Natalie Aponte | 0:18:06.5 | f | 5 | Fairgrounds |
101 | 299 | Giovanna De Paula | 0:18:38.3 | f | 4 | Fairgrounds |
102 | 300 | Widalis Diaz | 0:18:39.1 | f | 4 | Fairgrounds |
107 | 319 | Maia Grover | 0:18:48.6 | f | 5 | Fairgrounds |
109 | 301 | Kaiyah Ellis | 0:18:54.4 | f | 4 | Fairgrounds |
118 | 304 | Melanny Laureno | 0:19:00.8 | f | 4 | Fairgrounds |
139 | 316 | Kamora Dabney | 0:20:02.9 | f | 4 | Fairgrounds |
144 | 312 | Makaila Schubert | 0:20:46.8 | f | 5 | Fairgrounds |
148 | 320 | Cecila Jones | 0:21:04.5 | f | 5 | Fairgrounds |
157 | 311 | Hailey Rutherford | 0:21:41.1 | f | 4 | Fairgrounds |
166 | 317 | Catalina Della | 0:22:22.2 | f | 4 | Fairgrounds |
167 | 313 | Stephanie Wanjiru | 0:22:36.6 | f | 5 | Fairgrounds |
172 | 306 | Vanessa Ortiz | 0:23:24.4 | f | 4 | Fairgrounds |
183 | 942 | Felicity Demanche | 0:26:01.1 | f | 5 | Fairgrounds |
7. |
St. Christopher 239 |
1:18:24,31 |
|
12 | 970 | Molly Reardon | 0:14:05.4 | f | 17 | St. Christopher |
27 | 698 | Lily Bouley | 0:14:47.5 | f | 3 | St. Christopher |
63 | 722 | Olivia OMalley | 0:16:16.7 | f | 4 | St. Christopher |
64 | 723 | Riley Osborn | 0:16:20.6 | f | 4 | St. Christopher |
73 | 727 | Caitlin Seiler | 0:16:53.8 | f | 3 | St. Christopher |
134 | 704 | Isabel Gershgorian | 0:19:46.8 | f | 5 | St. Christopher |
169 | 719 | Becca Nardone | 0:22:51.1 | f | 4 | St. Christopher |
187 | 715 | Laura Marino | 0:27:16.0 | f | 3 | St. Christopher |
9. |
Ledge Street 256 |
1:19:09,61 |
|
23 | 459 | Tiana Brown | 0:14:32.1 | f | 5 | Ledge Street |
40 | 463 | Aria Ducharme | 0:15:13.9 | f | 5 | Ledge Street |
42 | 467 | Isabella Lamarche | 0:15:20.3 | f | 5 | Ledge Street |
70 | 458 | Heily Battle | 0:16:36.3 | f | 5 | Ledge Street |
81 | 461 | Ateya Cutter | 0:17:26.7 | f | 4 | Ledge Street |
84 | 472 | Serenity Morgan | 0:17:33.7 | f | 5 | Ledge Street |
89 | 466 | Marilyn Guijarro | 0:17:49.8 | f | 4 | Ledge Street |
95 | 457 | Hailey Baker | 0:18:14.0 | f | 5 | Ledge Street |
110 | 470 | Caitlin McMahon | 0:18:55.0 | f | 5 | Ledge Street |
122 | 473 | Meury Navarrete | 0:19:06.5 | f | 4 | Ledge Street |
123 | 464 | Fatima Garcia | 0:19:16.3 | f | 4 | Ledge Street |
141 | 465 | Randi Gleeson | 0:20:15.4 | f | 5 | Ledge Street |
142 | 456 | Jolina Almonte | 0:20:32.7 | f | 4 | Ledge Street |
159 | 468 | Lucero Martinez | 0:21:50.7 | f | 5 | Ledge Street |
177 | 462 | Analiz Diaz | 0:24:05.7 | f | 5 | Ledge Street |
185 | 469 | Juliza Forbes | 0:27:03.8 | f | 4 | Ledge Street |
8. |
Infant Jesus 252 |
1:19:28,05 |
|
14 | 435 | Sofia Zielinski | 0:14:14.0 | f | 5 | Infant Jesus |
43 | 434 | Hannah Thomas | 0:15:21.0 | f | 3 | Infant Jesus |
47 | 427 | Veronica Gomez | 0:15:41.2 | f | 5 | Infant Jesus |
55 | 425 | Isabel Beran | 0:15:59.4 | f | 3 | Infant Jesus |
93 | 429 | Kathryn Kieley | 0:18:12.3 | f | 3 | Infant Jesus |
147 | 432 | Allison Ortiz | 0:20:49.0 | f | 5 | Infant Jesus |
178 | 430 | Karla Larios-Garcia | 0:24:15.8 | f | 4 | Infant Jesus |
10. |
Sunset Heights 386 |
1:26:01,44 |
|
33 | 783 | Aubrey Keely | 0:14:59.1 | f | 4 | Sunset Heights |
86 | 788 | Hadleigh Matthews | 0:17:36.0 | f | 5 | Sunset Heights |
87 | 797 | Julia Sheahan | 0:17:37.6 | f | 5 | Sunset Heights |
88 | 799 | Jessie Spidel | 0:17:38.6 | f | 5 | Sunset Heights |
92 | 778 | Adrianna Collier | 0:18:10.0 | f | 5 | Sunset Heights |
132 | 796 | Julia Saucier | 0:19:39.2 | f | 5 | Sunset Heights |
133 | 789 | Katelin Munroe | 0:19:46.5 | f | 4 | Sunset Heights |
136 | 777 | Isabelle Brandt | 0:19:55.8 | f | 5 | Sunset Heights |
158 | 776 | Anna Bouchard | 0:21:45.1 | f | 4 | Sunset Heights |
176 | 780 | Aubrey Espersen | 0:23:56.6 | f | 5 | Sunset Heights |
180 | 791 | Madison Pisco | 0:24:31.3 | f | 4 | Sunset Heights |
190 | 794 | Kiara Roberts | 0:29:22.1 | f | 4 | Sunset Heights |
11. |
Mt Pleasant 395 |
1:26:06,37 |
|
44 | 955 | Chloe Brown | 0:15:29.7 | f | 5 | Mt Pleasant |
60 | 622 | Victoria Hausberger | 0:16:12.1 | f | 4 | Mt Pleasant |
61 | 960 | Kaia Sargeant | 0:16:12.1 | f | 4 | Mt Pleasant |
103 | 963 | Kate McGee | 0:18:40.2 | f | 5 | Mt Pleasant |
127 | 962 | Silvianis Deleon | 0:19:32.0 | f | 4 | Mt Pleasant |
145 | 956 | Cassandra Vargas | 0:20:47.7 | f | 5 | Mt Pleasant |
146 | 628 | Caitlin Warshaw | 0:20:48.6 | f | 4 | Mt Pleasant |
151 | 965 | Madison Chandonnet | 0:21:20.1 | f | 5 | Mt Pleasant |
173 | 623 | Ema Lerma | 0:23:41.8 | f | 4 | Mt Pleasant |
12. |
Broad Street 464 |
1:30:02,23 |
|
35 | 184 | Reilly Suchecki | 0:15:01.1 | f | 4 | Broad Street |
69 | 172 | Skyler Hewson | 0:16:35.8 | f | 4 | Broad Street |
96 | 171 | Kalee Hall | 0:18:16.5 | f | 4 | Broad Street |
115 | 187 | Maya Zimmerman | 0:18:59.9 | f | 4 | Broad Street |
149 | 181 | Karen Rios | 0:21:08.7 | f | 5 | Broad Street |
150 | 163 | Kassy Allan | 0:21:14.7 | f | 5 | Broad Street |
170 | 170 | Caroline Graudons | 0:22:55.6 | f | 5 | Broad Street |
175 | 169 | Campbell Christman | 0:23:53.0 | f | 5 | Broad Street |
Number of records: 184 |
Copyright 2017 3C Race Productions. All
Rights Reserved. |
|