Nashua PAL Champs 10/14/2017 Nashua NH |
|
Team Results MF - Produced by |
|
Place | Bib | Name | Time | Sex | Grade | School |
Boys Varsity |
M |
1. |
New Searles 39 |
1:01:46,21 |
|
2 | 673 | Dan Byrne | 0:11:54.9 | m | 5 | New Searles |
3 | 672 | Andrew Byrne | 0:12:04.9 | m | 5 | New Searles |
5 | 683 | Broden Landsteiner | 0:12:08.3 | m | 5 | New Searles |
11 | 671 | Drew Bushey | 0:12:43.4 | m | 5 | New Searles |
18 | 684 | Colvin Levesque | 0:12:54.5 | m | 4 | New Searles |
22 | 687 | Jake Lynn | 0:13:01.0 | m | 5 | New Searles |
36 | 667 | Gavin Asimakopulos | 0:13:25.9 | m | 4 | New Searles |
38 | 686 | Luke Lowell | 0:13:30.1 | m | 5 | New Searles |
39 | 690 | Cameron Patronick | 0:13:32.2 | m | 5 | New Searles |
66 | 676 | Matt Dube | 0:14:34.9 | m | 5 | New Searles |
71 | 695 | Kosay Tanaka | 0:14:51.2 | m | 5 | New Searles |
73 | 688 | Nathan Mattson | 0:14:56.6 | m | 5 | New Searles |
105 | 668 | Camdon Brien | 0:15:57.4 | m | 5 | New Searles |
118 | 670 | Brody Bushey | 0:16:20.3 | m | 4 | New Searles |
124 | 692 | Nicholas Samos | 0:16:37.6 | m | 5 | New Searles |
138 | 685 | Maurice LHeureux | 0:17:25.4 | m | 5 | New Searles |
139 | 678 | Kyle Herrmann | 0:17:28.9 | m | 5 | New Searles |
192 | 674 | Nesto De Jesus | 0:20:23.5 | m | 4 | New Searles |
2. |
Main Dunstable 80 |
1:04:06,73 |
|
6 | 574 | Ryan Jansen | 0:12:15.9 | m | 4 | Main Dunstable |
10 | 605 | Logan Prusak | 0:12:38.9 | m | 5 | Main Dunstable |
13 | 553 | Micah Allard | 0:12:47.8 | m | 5 | Main Dunstable |
23 | 583 | Ethan Long | 0:13:04.9 | m | 4 | Main Dunstable |
28 | 578 | Aaron Kunnikuru | 0:13:19.0 | m | 5 | Main Dunstable |
29 | 556 | Preston Bois | 0:13:19.8 | m | 4 | Main Dunstable |
34 | 576 | Patrick Klein | 0:13:23.5 | m | 4 | Main Dunstable |
35 | 572 | Christopher Hogan | 0:13:24.7 | m | 5 | Main Dunstable |
45 | 585 | Sergio Lopez | 0:13:43.1 | m | 3 | Main Dunstable |
56 | 616 | Owen Varley | 0:14:18.1 | m | 3 | Main Dunstable |
57 | 614 | Karthik Suresh | 0:14:20.5 | m | 4 | Main Dunstable |
58 | 602 | Yash Patel | 0:14:26.0 | m | 4 | Main Dunstable |
62 | 567 | Brendon Doughty | 0:14:28.8 | m | 4 | Main Dunstable |
75 | 608 | Arnav Shah | 0:15:08.2 | m | 4 | Main Dunstable |
81 | 588 | John McDevitt | 0:15:17.3 | m | 4 | Main Dunstable |
82 | 562 | Samarth Chetan | 0:15:18.0 | m | 5 | Main Dunstable |
84 | 552 | Benjamin Adamonis | 0:15:19.6 | m | 5 | Main Dunstable |
88 | 610 | Nikhil Shokeen | 0:15:27.3 | m | 4 | Main Dunstable |
94 | 603 | Vedant Patil | 0:15:40.0 | m | 5 | Main Dunstable |
97 | 606 | Srijith Rangan | 0:15:42.5 | m | 5 | Main Dunstable |
102 | 593 | Owen Mower | 0:15:55.4 | m | 4 | Main Dunstable |
110 | 581 | Sam Levine | 0:16:05.7 | m | 4 | Main Dunstable |
111 | 563 | Ayden Clough | 0:16:09.0 | m | 4 | Main Dunstable |
113 | 597 | Jack Ninteau | 0:16:13.5 | m | 4 | Main Dunstable |
116 | 555 | Jordan Anctil | 0:16:18.4 | m | 4 | Main Dunstable |
120 | 551 | Tyler Abrahamsson | 0:16:25.7 | m | 4 | Main Dunstable |
129 | 580 | Tyler Leatherman | 0:17:06.3 | m | 4 | Main Dunstable |
130 | 564 | Rylan Crowley | 0:17:12.3 | m | 4 | Main Dunstable |
133 | 598 | Lincoln OBrien | 0:17:18.2 | m | 4 | Main Dunstable |
156 | 594 | Adam Murray | 0:18:10.0 | m | 5 | Main Dunstable |
157 | 582 | Kayson Lizotte | 0:18:12.7 | m | 4 | Main Dunstable |
164 | 601 | Tej Patel | 0:18:40.4 | m | 5 | Main Dunstable |
181 | 579 | Collin Langer | 0:19:41.2 | m | 4 | Main Dunstable |
185 | 577 | Pranav Kulkarni | 0:20:00.6 | m | 5 | Main Dunstable |
193 | 587 | Abhinav Mareedo | 0:20:30.4 | m | 4 | Main Dunstable |
201 | 568 | Ryland Dunnell | 0:21:30.9 | m | 4 | Main Dunstable |
208 | 569 | Aiden Fober | 0:23:05.5 | m | 5 | Main Dunstable |
209 | 589 | Athanasios Miris | 0:23:21.4 | m | 4 | Main Dunstable |
211 | 609 | Yuvan Shah | 0:25:52.3 | m | 4 | Main Dunstable |
212 | 554 | Jeremy Allen | 0:25:52.8 | m | 4 | Main Dunstable |
3. |
Bicentennial 114 |
1:05:03,61 |
|
7 | 47 | Tyler Benzekri | 0:12:20.4 | m | 4 | Bicentennial |
8 | 97 | Joshua Tripp | 0:12:33.7 | m | 4 | Bicentennial |
25 | 53 | Timothy Crook | 0:13:08.4 | m | 5 | Bicentennial |
32 | 56 | Uladzimir Danilovich | 0:13:20.3 | m | 5 | Bicentennial |
42 | 64 | Sam Gordon | 0:13:40.6 | m | 5 | Bicentennial |
44 | 68 | Wesley Huft | 0:13:42.6 | m | 4 | Bicentennial |
68 | 49 | Joshua Caruso | 0:14:42.6 | m | 5 | Bicentennial |
69 | 83 | Matthew Motherway | 0:14:46.3 | m | 4 | Bicentennial |
72 | 62 | Cameron Friedman | 0:14:53.4 | m | 4 | Bicentennial |
77 | 71 | Harrison Joshi | 0:15:12.3 | m | 4 | Bicentennial |
87 | 82 | Justin Moon | 0:15:27.1 | m | 4 | Bicentennial |
100 | 51 | Sooyoung Choi | 0:15:53.8 | m | 5 | Bicentennial |
114 | 85 | Derek Nguyen | 0:16:15.7 | m | 5 | Bicentennial |
134 | 76 | Joshua Mathson | 0:17:18.3 | m | 5 | Bicentennial |
144 | 88 | Hamir Pathania | 0:17:38.6 | m | 4 | Bicentennial |
146 | 58 | Jackson Daw | 0:17:45.1 | m | 5 | Bicentennial |
150 | 70 | Dylan Jiang | 0:17:52.4 | m | 4 | Bicentennial |
152 | 57 | John Davidson | 0:17:54.7 | m | 4 | Bicentennial |
161 | 89 | Ethan Robinson | 0:18:26.8 | m | 5 | Bicentennial |
167 | 92 | Yihaan Shah | 0:18:55.6 | m | 4 | Bicentennial |
171 | 45 | Suhas Amari | 0:18:59.8 | m | 4 | Bicentennial |
175 | 84 | Nathaniel Motherway | 0:19:23.1 | m | 4 | Bicentennial |
188 | 79 | Tyson McKay | 0:20:10.5 | m | 5 | Bicentennial |
196 | 81 | Pierce McNally | 0:20:43.8 | m | 5 | Bicentennial |
197 | 74 | Sam Kobs | 0:20:44.9 | m | 4 | Bicentennial |
198 | 90 | Satvik Sayyaparaju | 0:20:55.9 | m | 4 | Bicentennial |
200 | 52 | Gabriel Cini | 0:21:23.4 | m | 4 | Bicentennial |
4. |
Fairgrounds 198 |
1:08:27,88 |
|
12 | 337 | Marcell Perry | 0:12:47.1 | m | 5 | Fairgrounds |
30 | 338 | Lyriq Rivera | 0:13:20.2 | m | 4 | Fairgrounds |
31 | 334 | Ellis Mbata | 0:13:20.3 | m | 5 | Fairgrounds |
60 | 333 | William Lopez | 0:14:27.6 | m | 4 | Fairgrounds |
65 | 329 | Daniel Alicia | 0:14:32.5 | m | 5 | Fairgrounds |
70 | 336 | Nestor Perez | 0:14:48.6 | m | 5 | Fairgrounds |
101 | 330 | Josiah Cherries | 0:15:54.1 | m | 4 | Fairgrounds |
104 | 332 | Massi Lopez | 0:15:56.2 | m | 5 | Fairgrounds |
168 | 327 | Jacob Rak | 0:18:56.4 | m | 4 | Fairgrounds |
189 | 328 | Alexis Alegria | 0:20:13.6 | m | 5 | Fairgrounds |
205 | 326 | Joshua Demanch | 0:22:05.9 | m | 4 | Fairgrounds |
5. |
St. Christopher 213 |
1:08:49,47 |
|
24 | 753 | Connor McGowan | 0:13:05.8 | m | 4 | St. Christopher |
33 | 972 | Max Iaquinta | 0:13:22.8 | m | 4 | St. Christopher |
41 | 973 | Brayden Mariano | 0:13:36.6 | m | 4 | St. Christopher |
54 | 971 | Tyler Parks | 0:14:15.5 | m | 4 | St. Christopher |
61 | 975 | Caden Siraco | 0:14:28.6 | m | 4 | St. Christopher |
78 | 730 | Jack Bastarache | 0:15:13.3 | m | 4 | St. Christopher |
80 | 733 | Tommy Canaway | 0:15:17.1 | m | 3 | St. Christopher |
119 | 974 | Shawn Roberts | 0:16:25.4 | m | 4 | St. Christopher |
125 | 735 | Josh Corriveau | 0:16:42.2 | m | 4 | St. Christopher |
148 | 748 | Ian Leonardi | 0:17:49.6 | m | 4 | St. Christopher |
187 | 738 | Ben Felder | 0:20:05.1 | m | 5 | St. Christopher |
6. |
Birch Hill 225 |
1:09:05,80 |
|
19 | 152 | Alex Landry | 0:12:56.6 | m | 5 | Birch Hill |
26 | 153 | Keegan Lee | 0:13:09.8 | m | 5 | Birch Hill |
27 | 155 | Luke Peters | 0:13:12.0 | m | 5 | Birch Hill |
53 | 140 | Jack Desjardins | 0:14:14.8 | m | 5 | Birch Hill |
90 | 151 | Sachit Kurup | 0:15:32.4 | m | 5 | Birch Hill |
145 | 157 | Benjamin Raymond | 0:17:42.2 | m | 4 | Birch Hill |
163 | 158 | Daymien Roy | 0:18:30.5 | m | 4 | Birch Hill |
203 | 139 | Alex Linstad | 0:21:38.3 | m | 5 | Birch Hill |
7. |
Charlotte Ave. 264 |
1:10:32,18 |
|
43 | 290 | JJ Campbell | 0:13:41.4 | m | 4 | Charlotte Ave. |
46 | 280 | Anthony Ciraso | 0:13:43.5 | m | 4 | Charlotte Ave. |
48 | 284 | Nikolas Nyberg | 0:13:57.3 | m | 5 | Charlotte Ave. |
49 | 292 | David Preston | 0:13:59.0 | m | 5 | Charlotte Ave. |
76 | 283 | Connor McInerney | 0:15:10.7 | m | 4 | Charlotte Ave. |
83 | 281 | Patrick Hathaway | 0:15:19.1 | m | 4 | Charlotte Ave. |
86 | 282 | Ben Husson | 0:15:24.2 | m | 4 | Charlotte Ave. |
128 | 285 | Charlie Patterson | 0:16:55.4 | m | 5 | Charlotte Ave. |
151 | 291 | Tyler Johnston | 0:17:54.4 | m | 5 | Charlotte Ave. |
162 | 286 | Finn Rafalski | 0:18:28.4 | m | 4 | Charlotte Ave. |
173 | 288 | Darius Smith | 0:19:07.4 | m | 5 | Charlotte Ave. |
174 | 289 | Connor Walker | 0:19:22.5 | m | 5 | Charlotte Ave. |
207 | 293 | james Thantu | 0:22:32.8 | m | 5 | Charlotte Ave. |
8. |
Broad Street 279 |
1:11:04,75 |
|
4 | 218 | Gavin Suchecki | 0:12:08.3 | m | 4 | Broad Street |
20 | 217 | Austin Suchecki | 0:13:00.2 | m | 5 | Broad Street |
67 | 220 | Aidan Valcourt | 0:14:35.6 | m | 5 | Broad Street |
79 | 193 | Ryan Butler | 0:15:14.8 | m | 4 | Broad Street |
109 | 225 | Adrian Luna | 0:16:05.6 | m | 5 | Broad Street |
123 | 196 | Michael Chesbrough | 0:16:34.2 | m | 5 | Broad Street |
136 | 188 | Logan Briggs | 0:17:21.9 | m | 5 | Broad Street |
141 | 203 | Caleb Gelineau | 0:17:34.9 | m | 4 | Broad Street |
142 | 189 | Cole Burns | 0:17:35.3 | m | 4 | Broad Street |
143 | 204 | Benjamin Hebert | 0:17:38.4 | m | 5 | Broad Street |
154 | 197 | Micah Chinni | 0:18:00.6 | m | 4 | Broad Street |
165 | 216 | Logan St Hilaire | 0:18:46.1 | m | 5 | Broad Street |
169 | 224 | Peyton Vreeland | 0:18:57.4 | m | 5 | Broad Street |
172 | 223 | Colton Vreeland | 0:19:05.1 | m | 4 | Broad Street |
179 | 198 | Logan Czaja | 0:19:38.7 | m | 5 | Broad Street |
180 | 219 | Christopher Tyree | 0:19:38.7 | m | 5 | Broad Street |
190 | 195 | Steven Charpentier | 0:20:16.4 | m | 5 | Broad Street |
194 | 206 | Christian Houle | 0:20:36.2 | m | 4 | Broad Street |
199 | 211 | Robby Martin | 0:21:16.7 | m | 5 | Broad Street |
9. |
Ledge Street 291 |
1:11:47,85 |
|
16 | 478 | Beau Dubois | 0:12:52.6 | m | 5 | Ledge Street |
50 | 474 | Austin Bognar | 0:14:01.1 | m | 4 | Ledge Street |
51 | 486 | Jerrik Pacheco | 0:14:01.3 | m | 5 | Ledge Street |
85 | 490 | Gregory Walsh | 0:15:21.1 | m | 5 | Ledge Street |
89 | 483 | Ryan Lapage-Rodriguez | 0:15:31.5 | m | 5 | Ledge Street |
93 | 482 | Tyler Lally | 0:15:37.6 | m | 4 | Ledge Street |
98 | 481 | Kirvan Hughes | 0:15:48.7 | m | 5 | Ledge Street |
99 | 479 | Kyle Emmons | 0:15:52.4 | m | 5 | Ledge Street |
112 | 484 | Colin Morgan | 0:16:11.0 | m | 4 | Ledge Street |
131 | 488 | Ethan Reeves | 0:17:12.8 | m | 4 | Ledge Street |
158 | 476 | Dominick Coffie | 0:18:19.9 | m | 4 | Ledge Street |
160 | 485 | Dylan Newcomb | 0:18:24.7 | m | 4 | Ledge Street |
206 | 480 | Robert Gaudette | 0:22:25.2 | m | 4 | Ledge Street |
214 | 489 | Malachi Snyder | 0:32:13.3 | m | 5 | Ledge Street |
10. |
Infant Jesus 309 |
1:12:36,55 |
|
15 | 441 | Carson Fischer | 0:12:51.5 | m | 5 | Infant Jesus |
52 | 450 | Kobe Spinney | 0:14:12.0 | m | 5 | Infant Jesus |
55 | 451 | Tyler Spinney | 0:14:16.4 | m | 3 | Infant Jesus |
92 | 440 | Tim Ewida | 0:15:35.3 | m | 5 | Infant Jesus |
95 | 443 | Zachary Gertz | 0:15:41.1 | m | 3 | Infant Jesus |
108 | 448 | Jake Roehm | 0:16:02.5 | m | 4 | Infant Jesus |
117 | 436 | Johnny Breen | 0:16:20.1 | m | 5 | Infant Jesus |
132 | 455 | Eli Youssef | 0:17:17.2 | m | 4 | Infant Jesus |
153 | 446 | Ryan Ma | 0:17:58.1 | m | 4 | Infant Jesus |
177 | 445 | Alec Jaracz | 0:19:32.1 | m | 5 | Infant Jesus |
11. |
Mt Pleasant 339 |
1:13:18,50 |
|
47 | 964 | Chris Holland | 0:13:53.1 | m | 5 | Mt Pleasant |
59 | 958 | Mason Sartor | 0:14:26.7 | m | 5 | Mt Pleasant |
63 | 634 | Carver Lavigne | 0:14:29.3 | m | 5 | Mt Pleasant |
64 | 957 | Domingo Reynoso | 0:14:30.5 | m | 5 | Mt Pleasant |
106 | 952 | Shane Stone | 0:15:58.6 | m | 4 | Mt Pleasant |
121 | 961 | Marissa Pena | 0:16:26.1 | m | 3 | Mt Pleasant |
122 | 642 | Shea Widtfeldt | 0:16:29.9 | m | 5 | Mt Pleasant |
135 | 636 | Lewis Mazerolle | 0:17:20.5 | m | 5 | Mt Pleasant |
159 | 968 | Kevin Nguyen | 0:18:24.1 | m | 5 | Mt Pleasant |
182 | 967 | Derek Carrasquillo | 0:19:53.5 | m | 5 | Mt Pleasant |
183 | 959 | Sevastian Arango | 0:19:54.8 | m | 4 | Mt Pleasant |
12. |
Sunset Heights 401 |
1:15:44,27 |
|
21 | 829 | Grant McCubrey | 0:13:00.9 | m | 5 | Sunset Heights |
74 | 817 | Ben Giourard | 0:15:03.2 | m | 5 | Sunset Heights |
96 | 843 | Riley Shea | 0:15:41.6 | m | 5 | Sunset Heights |
103 | 844 | Brody Sice | 0:15:56.2 | m | 5 | Sunset Heights |
107 | 840 | AIden Rocheville | 0:16:02.1 | m | 5 | Sunset Heights |
137 | 803 | Jacob Bewig | 0:17:23.1 | m | 5 | Sunset Heights |
147 | 808 | Reece Chaput | 0:17:47.2 | m | 5 | Sunset Heights |
155 | 815 | Eli Gianelli | 0:18:04.4 | m | 5 | Sunset Heights |
184 | 826 | Dominic Lamattina | 0:19:59.6 | m | 4 | Sunset Heights |
186 | 838 | Liam Peters | 0:20:01.6 | m | 5 | Sunset Heights |
191 | 814 | Ryan Garron | 0:20:20.1 | m | 5 | Sunset Heights |
13. |
World Academy 428 |
1:16:48,56 |
|
9 | 900 | Michael Witkowski | 0:12:36.2 | m | 5 | World Academy |
37 | 913 | David Schroeder | 0:13:27.2 | m | 5 | World Academy |
115 | 878 | Chad Billingsley | 0:16:17.5 | m | 4 | World Academy |
127 | 890 | Tristan Wyma | 0:16:54.2 | m | 4 | World Academy |
140 | 897 | Evan Coleman | 0:17:33.2 | m | 5 | World Academy |
149 | 899 | Aaron Felings | 0:17:50.8 | m | 4 | World Academy |
166 | 894 | Aditya Patel | 0:18:50.1 | m | 4 | World Academy |
170 | 903 | Maximus McAndrew | 0:18:58.8 | m | 4 | World Academy |
176 | 887 | Joseph Hebert | 0:19:28.3 | m | 4 | World Academy |
195 | 904 | Krish Chourasia | 0:20:42.1 | m | 4 | World Academy |
204 | 868 | Sam Wilson | 0:21:58.2 | m | 4 | World Academy |
Number of records: 204 |
Copyright 2017 3C Race Productions. All
Rights Reserved. |
|