| Nashua PAL Practice Race I 09/23/2016 Nashua NH | | | Overall Results - Produced by 3C Race Productions |
|
| Place | Bib | Name | School | Sex | Grade | Time | Pace |
| 3K |
| 1 | 630 | Santiago Somorrostro | New Searles | M | 5 | 0:11:51.3 | 6:21 |
| 2 | 662 | Bobby Canaway | St. Chris | M | 6 | 0:11:59.2 | 6:25 |
| 3 | 489 | Hrishikesh Dwaraka | Main Dunstable | M | 5 | 0:12:15.3 | 6:34 |
| 4 | 669 | Trevor Labrecque | St. Chris | M | 6 | 0:12:16.9 | 6:35 |
| 5 | 322 | Ronan Finnegan | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:12:19.1 | 6:36 |
| 6 | 609 | Daniel Byrne | New Searles | M | 4 | 0:12:20.8 | 6:37 |
| 7 | 259 | Jefferey Maddock | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:12:28.1 | 6:41 |
| 8 | 86 | Ethan Schnyer | Bicentennial | M | 5 | 0:12:28.8 | 6:41 |
| 9 | 491 | Logen Fier | Main Dunstable | M | 5 | 0:12:30.7 | 6:42 |
| 10 | 98 | Jeffrey Zou | Bicentennial | M | 4 | 0:12:45.2 | 6:50 |
| 11 | 462 | Dominique Secovich | Main Dunstable | W | 5 | 0:12:47.7 | 6:51 |
| 12 | 321 | Ayden Finnegan | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:12:48.7 | 6:52 |
| 13 | 363 | Carson Fischer | IJS | M | 4 | 0:12:49.0 | 6:52 |
| 14 | 479 | Jesse Bordelon | Main Dunstable | M | 5 | 0:12:52.4 | 6:54 |
| 15 | 616 | Broden Landsteiner | New Searles | M | 4 | 0:13:01.1 | 6:59 |
| 16 | 270 | Claire Ballou | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:13:01.5 | 6:59 |
| 17 | 301 | Julia Vella | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:13:08.9 | 7:03 |
| 18 | 876 | Luke Peters | birch hill | M | 4 | 0:13:19.2 | 7:08 |
| 19 | 345 | Kevin Perry | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:13:19.9 | 7:09 |
| 20 | 806 | Jon Moore | Sunset | M | 5 | 0:13:25.8 | 7:12 |
| 21 | 165 | Alec Jenkerson | Broad Street | M | 5 | 0:13:26.8 | 7:12 |
| 22 | 678 | Chris Prangley | St. Chris | M | 6 | 0:13:30.0 | 7:14 |
| 23 | 305 | Tomas Anderson | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:13:33.1 | 7:16 |
| 24 | 645 | Arianna Kouchalakos | St. Chris | W | 5 | 0:13:33.2 | 7:16 |
| 25 | 432 | Sofia Hahto | Main Dunstable | W | 5 | 0:13:33.3 | 7:16 |
| 26 | 643 | Christina Juris | St. Chris | W | 5 | 0:13:33.9 | 7:16 |
| 27 | 163 | Maxwell Giles | Broad Street | M | 4 | 0:13:34.3 | 7:16 |
| 28 | 169 | Connor Pinault | Broad Street | M | 5 | 0:13:38.1 | 7:18 |
| 29 | 608 | Andrew Byrne | New Searles | M | 4 | 0:13:40.1 | 7:19 |
| 30 | 402 | Beau Dubois | Ledge Street | M | 4 | 0:13:42.6 | 7:21 |
| 31 | 325 | Tyler Gryniewicz | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:13:43.4 | 7:21 |
| 32 | 411 | Cameron Patronick | Ledge Street | M | 4 | 0:13:43.8 | 7:21 |
| 33 | 861 | Michael Withewski | World Academy | M | 4 | 0:13:49.3 | 7:24 |
| 34 | 456 | Alexandra Rossetti | Main Dunstable | W | 4 | 0:13:53.4 | 7:27 |
| 35 | 607 | Aidan Besada | New Searles | M | 5 | 0:13:53.4 | 7:27 |
| 36 | 598 | Emely Melendez | New Searles | W | 5 | 0:13:55.0 | 7:27 |
| 37 | 668 | Derek Griebel | St. Chris | M | 6 | 0:14:03.5 | 7:32 |
| 38 | 344 | Braeden O'Connor | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:14:05.6 | 7:33 |
| 39 | 506 | Michael Lima | Main Dunstable | M | 5 | 0:14:07.9 | 7:34 |
| 40 | 620 | Luke Lowell | New Searles | M | 4 | 0:14:12.8 | 7:37 |
| 41 | 602 | Karina O'Donnell | New Searles | W | 4 | 0:14:14.9 | 7:38 |
| 42 | 56 | John Forcier | Bicentennial | M | 5 | 0:14:16.2 | 7:39 |
| 43 | 333 | Travis LaFontaine | HOLLIS ELEM | M | 5 | 0:14:16.6 | 7:39 |
| 44 | 595 | Maren Lowell | New Searles | W | 4 | 0:14:19.2 | 7:40 |
| 45 | 4 | Ella Benzekri | Bicentennial | W | 5 | 0:14:21.4 | 7:42 |
| 46 | 303 | Ava Witkowski | HOLLIS ELEM | W | 5 | 0:14:21.9 | 7:42 |
| 47 | 853 | AJ Holmes | World Academy | M | 4 | 0:14:25.3 | 7:44 |
| 48 | 155 | Tyler Byrne | Broad Street | M | 4 | 0:14:25.9 | 7:44 |
| 49 | 613 | Alexander Johnson | New Searles | M | 5 | 0:14:26.2 | 7:44 |
| 50 | 647 | Hannah Lynch | St. Chris | W | 5 | 0:14:26.9 | 7:45 |
| 51 | 282 | Camryn Dunn | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:14:26.9 | 7:45 |
| 52 | 497 | Christopher Hogan | Main Dunstable | M | 4 | 0:14:29.2 | 7:46 |
| 53 | 33 | Caroline Rider | Bicentennial | W | 5 | 0:14:29.3 | 7:46 |
| 54 | 682 | Brody Sutton | St. Chris | M | 5 | 0:14:34.1 | 7:48 |
| 55 | 511 | Leonel Lopez | Main Dunstable | M | 4 | 0:14:37.2 | 7:50 |
| 56 | 335 | Luke Ledger | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:14:38.0 | 7:51 |
| 57 | 468 | Brynn Tefft | Main Dunstable | W | 4 | 0:14:39.3 | 7:51 |
| 58 | 22 | Zelena Long | Bicentennial | W | 5 | 0:14:41.2 | 7:52 |
| 59 | 670 | Connor Lennon | St. Chris | M | 5 | 0:14:46.7 | 7:55 |
| 60 | 231 | Abby Gomes-Yepes | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:14:48.0 | 7:56 |
| 61 | 27 | Audrey Mullaney | Bicentennial | W | 4 | 0:14:48.5 | 7:56 |
| 62 | 256 | Ronan Craig | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:14:50.3 | 7:57 |
| 63 | 51 | Timothy Crook | Bicentennial | M | 4 | 0:14:51.1 | 7:58 |
| 64 | 358 | Vladimir Androsovych | IJS | M | 6 | 0:14:51.2 | 7:58 |
| 65 | 864 | Alex Landry | birch hill | M | 4 | 0:14:53.4 | 7:59 |
| 66 | 309 | Samuel Bruneau | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:14:54.1 | 7:59 |
| 67 | 481 | Nathan Case | Main Dunstable | M | 4 | 0:14:54.1 | 7:59 |
| 68 | 901 | Kaleb Geddes-Milano | dr crisp | M | 5 | 0:14:55.1 | 8:00 |
| 69 | 247 | Summer St. Pierre | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:14:55.4 | 8:00 |
| 70 | 385 | Aria Ducharme | Ledge Street | W | 4 | 0:14:55.9 | 8:00 |
| 71 | 672 | DJ McCarthy | St. Chris | M | 5 | 0:14:56.9 | 8:01 |
| 72 | 21 | Molly Lecklider | Bicentennial | W | 4 | 0:14:57.2 | 8:01 |
| 73 | 326 | Scott Happy | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:14:57.5 | 8:01 |
| 74 | 799 | Patrick Lordan | Sunset | M | 4 | 0:14:57.8 | 8:01 |
| 75 | 889 | Aidan Walker | birch hill | W | 4 | 0:14:58.0 | 8:01 |
| 76 | 284 | Zara Dyer | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:14:58.4 | 8:01 |
| 77 | 249 | Jhanelle Thomas | Charlotte Ave. | W | 4 | 0:14:58.8 | 8:02 |
| 78 | 496 | Allen Hogan | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:01.5 | 8:03 |
| 79 | 886 | Jack Desjardins | birch hill | M | 4 | 0:15:01.6 | 8:03 |
| 80 | 803 | Grant McCubrey | Sunset | M | 4 | 0:15:03.7 | 8:04 |
| 81 | 429 | Morgan Gillis | Main Dunstable | W | 5 | 0:15:09.1 | 8:07 |
| 82 | 529 | Lakhjot Saluja | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:11.0 | 8:08 |
| 83 | 874 | Keegan Lee | birch hill | M | 4 | 0:15:12.9 | 8:09 |
| 84 | 623 | Kyle McGrade | New Searles | M | 5 | 0:15:13.8 | 8:10 |
| 85 | 342 | Matteo Morel | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:15:13.9 | 8:10 |
| 86 | 283 | McKenna Dunn | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:15:15.2 | 8:10 |
| 87 | 536 | Rishav Sood | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:15.8 | 8:11 |
| 88 | 124 | Brianna Alves | Broad Street | W | 4 | 0:15:16.2 | 8:11 |
| 89 | 476 | Micah Allard | Main Dunstable | M | 4 | 0:15:16.6 | 8:11 |
| 90 | 590 | Saige Devins | New Searles | W | 4 | 0:15:21.3 | 8:14 |
| 91 | 663 | Johnny Canaway | St. Chris | M | 4 | 0:15:21.4 | 8:14 |
| 92 | 373 | Kobe Spinney | IJS | M | 4 | 0:15:23.0 | 8:15 |
| 93 | 857 | David Schroeder | World Academy | M | 4 | 0:15:23.2 | 8:15 |
| 94 | 234 | Eliza Howley | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:15:24.0 | 8:15 |
| 95 | 391 | Adeline Ikorivyiza | Ledge Street | W | 5 | 0:15:25.0 | 8:16 |
| 96 | 527 | Naveenkumar Ravindran | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:28.6 | 8:18 |
| 97 | 276 | Ella Cunanan | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:15:32.7 | 8:20 |
| 98 | 905 | Charlotte Bedell | dr crisp | W | 5 | 0:15:33.1 | 8:20 |
| 99 | 594 | Ava Kopicko | New Searles | W | 4 | 0:15:33.7 | 8:20 |
| 100 | 324 | Eli Goodman | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:15:34.2 | 8:21 |
| 101 | 277 | Bethany Cutter | HOLLIS ELEM | W | 5 | 0:15:34.7 | 8:21 |
| 102 | 248 | Molly Sullivan | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:15:35.1 | 8:21 |
| 103 | 381 | Tiana Brown | Ledge Street | W | 4 | 0:15:35.4 | 8:21 |
| 104 | 516 | Jameson Mondale | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:36.5 | 8:22 |
| 105 | 801 | Anand Madarapu | Sunset | M | 5 | 0:15:36.7 | 8:22 |
| 106 | 621 | Jake Lynn | New Searles | M | 4 | 0:15:36.9 | 8:22 |
| 107 | 293 | Zoe Kreick | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:15:37.2 | 8:22 |
| 108 | 44 | Kavin Balaji | Bicentennial | M | 5 | 0:15:38.8 | 8:23 |
| 109 | 522 | Sam Patenaude | Main Dunstable | M | 5 | 0:15:39.3 | 8:23 |
| 110 | 405 | Jay Escobar | Ledge Street | M | 5 | 0:15:39.9 | 8:24 |
| 111 | 236 | Caity Mamos | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:15:41.0 | 8:24 |
| 112 | 66 | Rishith Keezhakada | Bicentennial | M | 4 | 0:15:41.8 | 8:25 |
| 113 | 357 | Sofia Zielinski | IJS | W | 4 | 0:15:43.4 | 8:26 |
| 114 | 359 | Abhinav Avvaru | IJS | M | 5 | 0:15:44.4 | 8:26 |
| 115 | 880 | Sachit Karup | birch hill | M | 4 | 0:15:46.0 | 8:27 |
| 116 | 892 | Jaydyn Arpin | birch hill | W | 4 | 0:15:48.7 | 8:28 |
| 117 | 30 | Katelyn Perry | Bicentennial | W | 4 | 0:15:51.1 | 8:30 |
| 118 | 872 | Kai Sewhuk-Thomas | birch hill | M | 4 | 0:15:52.7 | 8:31 |
| 119 | 262 | Matthew Morris | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:15:54.1 | 8:31 |
| 120 | 474 | Benjamin Adamonis | Main Dunstable | M | 4 | 0:15:55.7 | 8:32 |
| 121 | 410 | Ryan Newcomb | Ledge Street | M | 5 | 0:15:56.1 | 8:32 |
| 122 | 12 | Brooke Gatheral | Bicentennial | W | 5 | 0:15:56.7 | 8:33 |
| 123 | 628 | Nick Samos | New Searles | M | 4 | 0:15:58.3 | 8:34 |
| 124 | 48 | Sooyoung Choi | Bicentennial | M | 4 | 0:16:01.9 | 8:36 |
| 125 | 501 | Collin Kochanek | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:02.8 | 8:36 |
| 126 | 339 | Jacob Medina | HOLLIS ELEM | M | 5 | 0:16:03.0 | 8:36 |
| 127 | 296 | Makayla Medina | HOLLIS ELEM | W | 5 | 0:16:03.7 | 8:37 |
| 128 | 323 | Mason Getter | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:16:07.5 | 8:39 |
| 129 | 775 | Anabelle Watt | Sunset | W | 5 | 0:16:09.7 | 8:40 |
| 130 | 167 | Mustafa Martin | Broad Street | M | 4 | 0:16:10.3 | 8:40 |
| 131 | 513 | Maxim Makar | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:16.2 | 8:43 |
| 132 | 361 | Timothy Ewida | IJS | M | 4 | 0:16:18.3 | 8:44 |
| 133 | 393 | Isabella Lamarche | Ledge Street | W | 4 | 0:16:18.4 | 8:44 |
| 134 | 611 | Matthew Dube | New Searles | M | 4 | 0:16:18.8 | 8:45 |
| 135 | 329 | Rowan Hildreth | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:16:19.5 | 8:45 |
| 136 | 899 | Kirvan Hughes | ledge street | M | 4 | 0:16:20.0 | 8:45 |
| 137 | 337 | Marcus McCammack | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:16:20.6 | 8:46 |
| 138 | 807 | Simon Moore | Sunset | M | 5 | 0:16:21.6 | 8:46 |
| 139 | 900 | Lucas Carlson | dr crisp | M | 5 | 0:16:22.0 | 8:46 |
| 140 | 903 | Lorenzo Rodriguez | dr crisp | M | 5 | 0:16:22.1 | 8:46 |
| 141 | 310 | Marty Burns | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:16:22.4 | 8:47 |
| 142 | 93 | Arjun Venkatesh | Bicentennial | M | 5 | 0:16:23.2 | 8:47 |
| 143 | 503 | Aaron Kunnikuru | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:25.1 | 8:48 |
| 144 | 290 | Bella Haytayan | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:16:25.5 | 8:48 |
| 145 | 610 | Seamus Creaney | New Searles | M | 4 | 0:16:26.9 | 8:49 |
| 146 | 292 | Meghan King | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:16:31.0 | 8:51 |
| 147 | 315 | Richard Desmarais | HOLLIS ELEM | M | 5 | 0:16:32.0 | 8:52 |
| 148 | 65 | Mason Joshi | Bicentennial | M | 5 | 0:16:32.1 | 8:52 |
| 149 | 750 | Shreya Khanal | Sunset | W | 5 | 0:16:33.0 | 8:52 |
| 150 | 299 | Audrey Murrin | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:16:33.2 | 8:52 |
| 151 | 362 | Armon Farahani | IJS | M | 5 | 0:16:34.0 | 8:53 |
| 152 | 421 | Yvette Byron | Main Dunstable | W | 4 | 0:16:35.0 | 8:53 |
| 153 | 526 | Srijith Rangan | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:35.4 | 8:53 |
| 154 | 127 | Brianna Buckland | Broad Street | W | 5 | 0:16:35.7 | 8:54 |
| 155 | 371 | Nathan Rosales | IJS | M | 5 | 0:16:36.2 | 8:54 |
| 156 | 754 | Emma Mason | Sunset | W | 5 | 0:16:37.3 | 8:55 |
| 157 | 40 | Keira Walsh | Bicentennial | W | 5 | 0:16:38.8 | 8:55 |
| 158 | 368 | Declan McDonough | IJS | M | 6 | 0:16:40.0 | 8:56 |
| 159 | 659 | Charles Amarello | St. Chris | M | 4 | 0:16:40.9 | 8:56 |
| 160 | 409 | Dylan Newcomb | Ledge Street | M | 3 | 0:16:42.0 | 8:57 |
| 161 | 352 | Veronica Gomez | IJS | W | 4 | 0:16:43.1 | 8:58 |
| 162 | 18 | Keira Hy | Bicentennial | W | 4 | 0:16:43.6 | 8:58 |
| 163 | 475 | Krtin Akkineni | Main Dunstable | M | 5 | 0:16:44.8 | 8:59 |
| 164 | 70 | Joshua Mathson | Bicentennial | M | 4 | 0:16:49.7 | 9:01 |
| 165 | 902 | Avery Gallagher | dr crisp | W | 5 | 0:16:50.2 | 9:01 |
| 166 | 480 | Raghav Buddhineni | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:50.3 | 9:02 |
| 167 | 241 | Maggie Nelson | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:16:51.4 | 9:02 |
| 168 | 482 | Samarth Chetan | Main Dunstable | M | 4 | 0:16:51.4 | 9:02 |
| 169 | 439 | Isabel Mederos | Main Dunstable | W | 5 | 0:16:51.8 | 9:02 |
| 170 | 675 | Will Nardone | St. Chris | M | 6 | 0:16:52.5 | 9:03 |
| 171 | 470 | Addison Varley | Main Dunstable | W | 4 | 0:16:53.0 | 9:03 |
| 172 | 349 | Aaron Young | HOLLIS ELEM | M | 5 | 0:16:54.6 | 9:04 |
| 173 | 520 | Shea Ninteau | Main Dunstable | M | 5 | 0:16:54.6 | 9:04 |
| 174 | 59 | Jack Goodwin | Bicentennial | M | 5 | 0:16:54.7 | 9:04 |
| 175 | 291 | Kiera King | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:16:57.4 | 9:05 |
| 176 | 813 | Aidan Rocheville | Sunset | M | 4 | 0:16:58.9 | 9:06 |
| 177 | 891 | Kailyn Sung | birch hill | W | 5 | 0:16:59.7 | 9:07 |
| 178 | 867 | Annika Hayden | birch hill | W | 5 | 0:17:01.0 | 9:07 |
| 179 | 260 | Jack Markley | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:17:01.2 | 9:07 |
| 180 | 533 | Nikhil Shokeen | Main Dunstable | M | 3 | 0:17:02.0 | 9:08 |
| 181 | 84 | Ethan Robinson | Bicentennial | M | 4 | 0:17:03.0 | 9:08 |
| 182 | 242 | Ella Patterson | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:17:05.2 | 9:10 |
| 183 | 441 | Deetya Nagri | Main Dunstable | W | 5 | 0:17:06.4 | 9:10 |
| 184 | 330 | Abbas Jagmag | HOLLIS ELEM | M | 5 | 0:17:08.6 | 9:11 |
| 185 | 383 | Nikayla Delacruz | Ledge Street | W | -1 | 0:17:13.0 | 9:14 |
| 186 | 23 | Emma McBournie | Bicentennial | W | 5 | 0:17:15.1 | 9:15 |
| 187 | 311 | Joseph Damian | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:17:15.4 | 9:15 |
| 188 | 46 | Bob Bollinger | Bicentennial | M | 5 | 0:17:15.8 | 9:15 |
| 189 | 332 | Tate Klauber | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:17:20.2 | 9:18 |
| 190 | 587 | Grace Borden | New Searles | W | 5 | 0:17:21.4 | 9:18 |
| 191 | 252 | Drew Bedard | Charlotte Ave. | M | 4 | 0:17:21.8 | 9:18 |
| 192 | 404 | Christian Escobar | Ledge Street | M | 3 | 0:17:23.9 | 9:20 |
| 193 | 646 | Alexis Lizotte | St. Chris | W | 5 | 0:17:30.3 | 9:23 |
| 194 | 382 | Rafaela Cadete | Ledge Street | W | 5 | 0:17:30.4 | 9:23 |
| 195 | 389 | Marilyn Guijarro | Ledge Street | W | 3 | 0:17:32.2 | 9:24 |
| 196 | 388 | Leah Girouard | Ledge Street | W | 3 | 0:17:32.5 | 9:24 |
| 197 | 523 | Vedant Patil | Main Dunstable | M | 4 | 0:17:33.1 | 9:24 |
| 198 | 160 | Griffin Davis | Broad Street | M | 5 | 0:17:33.7 | 9:25 |
| 199 | 673 | Dominic Mendoza | St. Chris | M | 4 | 0:17:33.7 | 9:25 |
| 200 | 739 | Sophia Cote | Sunset | W | 5 | 0:17:34.2 | 9:25 |
| 201 | 894 | Chase O'Brien | birch hill | M | 5 | 0:17:35.2 | 9:26 |
| 202 | 399 | Dominick Coffie | Ledge Street | M | 3 | 0:17:36.4 | 9:26 |
| 203 | 37 | Lily Stutz | Bicentennial | W | 4 | 0:17:38.1 | 9:27 |
| 204 | 52 | Jackson Daw | Bicentennial | M | 4 | 0:17:38.3 | 9:27 |
| 205 | 360 | Nicholas Currier | IJS | M | 6 | 0:17:39.9 | 9:28 |
| 206 | 834 | Geneva Milani | World Academy | W | 5 | 0:17:40.8 | 9:29 |
| 207 | 827 | Sara Chemaly | World Academy | W | 4 | 0:17:41.2 | 9:29 |
| 208 | 288 | Kristin Hallerman | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:17:43.5 | 9:30 |
| 209 | 158 | Michael Chesbrough | Broad Street | M | 4 | 0:17:44.1 | 9:30 |
| 210 | 828 | Soraya Chemaly | World Academy | W | 4 | 0:17:44.3 | 9:30 |
| 211 | 17 | Meghan Hartshorn | Bicentennial | W | 4 | 0:17:44.9 | 9:31 |
| 212 | 847 | Evan Coleman | World Academy | M | 4 | 0:17:46.2 | 9:31 |
| 213 | 408 | Colin Morgan | Ledge Street | M | 3 | 0:17:46.3 | 9:32 |
| 214 | 164 | Benjamin Hebert | Broad Street | M | 4 | 0:17:46.8 | 9:32 |
| 215 | 447 | Emma Peter | Main Dunstable | W | 5 | 0:17:49.2 | 9:33 |
| 216 | 535 | Preyas Sinha | Main Dunstable | M | 5 | 0:17:50.0 | 9:34 |
| 217 | 263 | Nikolos Nyberg | Charlotte Ave. | M | 4 | 0:17:51.2 | 9:34 |
| 218 | 882 | Soroya Ross | birch hill | W | 5 | 0:17:53.6 | 9:35 |
| 219 | 369 | Johnny Resendes | IJS | M | 4 | 0:17:53.6 | 9:35 |
| 220 | 888 | Kailyn Frye | birch hill | W | 5 | 0:17:56.3 | 9:37 |
| 221 | 313 | Owen Damon | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:17:59.5 | 9:39 |
| 222 | 294 | Noelle Lazzari | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:17:59.8 | 9:39 |
| 223 | 469 | Sohini Torvi | Main Dunstable | W | 5 | 0:18:00.0 | 9:39 |
| 224 | 280 | Gabby Dias | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:18:00.0 | 9:39 |
| 225 | 29 | Arshia Pathania | Bicentennial | W | 4 | 0:18:00.6 | 9:39 |
| 226 | 378 | Cutter Ateya | Ledge Street | W | 3 | 0:18:02.5 | 9:40 |
| 227 | 632 | Matthew Walters | New Searles | M | 5 | 0:18:02.5 | 9:40 |
| 228 | 401 | Jeramiah Delacruz | Ledge Street | M | 3 | 0:18:03.2 | 9:41 |
| 229 | 849 | Will Fafel | World Academy | M | 5 | 0:18:04.0 | 9:41 |
| 230 | 253 | Josh Bozek | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:18:04.8 | 9:41 |
| 231 | 265 | Sean Santos | Charlotte Ave. | M | 5 | 0:18:06.7 | 9:42 |
| 232 | 336 | Zachery Lussier | HOLLIS ELEM | M | 6 | 0:18:08.0 | 9:43 |
| 233 | 295 | Adrianna Leach | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:18:09.1 | 9:44 |
| 234 | 379 | Hailey Baker | Ledge Street | W | 4 | 0:18:09.5 | 9:44 |
| 235 | 83 | Mario Razzaboni | Bicentennial | M | 5 | 0:18:10.7 | 9:45 |
| 236 | 269 | Maia Arthur | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:18:11.1 | 9:45 |
| 237 | 829 | Madison Fafel | World Academy | W | 4 | 0:18:11.6 | 9:45 |
| 238 | 667 | Kyle Graser | St. Chris | M | 6 | 0:18:13.7 | 9:46 |
| 239 | 642 | Kate Hansen | St. Chris | W | 6 | 0:18:14.6 | 9:47 |
| 240 | 890 | Jordan Oliveira | birch hill | M | 4 | 0:18:15.2 | 9:47 |
| 241 | 879 | Olivia Soble | birch hill | W | 5 | 0:18:15.4 | 9:47 |
| 242 | 380 | Heily Battle | Ledge Street | W | 4 | 0:18:16.4 | 9:48 |
| 243 | 237 | Isabella Martinez | Charlotte Ave. | W | 5 | 0:18:16.9 | 9:48 |
| 244 | 132 | Kaelyn Christman | Broad Street | W | 5 | 0:18:18.3 | 9:49 |
| 245 | 233 | Madeleine Hope | Charlotte Ave. | W | 4 | 0:18:18.8 | 9:49 |
| 246 | 871 | Julia Donnan | birch hill | W | 4 | 0:18:21.1 | 9:50 |
| 247 | 679 | Zachary Samarel | St. Chris | M | 5 | 0:18:22.8 | 9:51 |
| 248 | 261 | james Markley | Charlotte Ave. | M | 4 | 0:18:28.8 | 9:54 |
| 249 | 681 | William Steed | St. Chris | M | 4 | 0:18:30.6 | 9:55 |
| 250 | 769 | Julia Sheahan | Sunset | W | 4 | 0:18:32.7 | 9:56 |
| 251 | 14 | Renee Glidden | Bicentennial | W | 4 | 0:18:34.4 | 9:57 |
| 252 | 11 | Maya Friday | Bicentennial | W | 5 | 0:18:36.3 | 9:58 |
| 253 | 680 | Puneet Singh | St. Chris | M | 4 | 0:18:42.1 | 10:01 |
| 254 | 76 | Derek Nguyen | Bicentennial | M | 4 | 0:18:45.0 | 10:03 |
| 255 | 274 | Anuhya Chilakapati | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:18:45.2 | 10:03 |
| 256 | 851 | Zayn Hameed | World Academy | M | 4 | 0:18:45.9 | 10:04 |
| 257 | 386 | Fatima Garcia | Ledge Street | W | 3 | 0:18:47.8 | 10:05 |
| 258 | 159 | Logan Czaja | Broad Street | M | 4 | 0:18:50.7 | 10:06 |
| 259 | 384 | Maridith Doucette | Ledge Street | W | 3 | 0:18:51.1 | 10:06 |
| 260 | 77 | Miller Nichols | Bicentennial | M | 4 | 0:18:52.4 | 10:07 |
| 261 | 343 | Erik Niebel | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:18:52.5 | 10:07 |
| 262 | 638 | Paige Dube | St. Chris | W | 5 | 0:18:56.6 | 10:09 |
| 263 | 781 | Reese Chaput | Sunset | M | 4 | 0:18:57.6 | 10:10 |
| 264 | 304 | Ava Woolridge | HOLLIS ELEM | W | 4 | 0:19:01.6 | 10:12 |
| 265 | 390 | Allie Hughes | Ledge Street | W | 3 | 0:19:01.6 | 10:12 |
| 266 | 238 | Sophie Miles | Charlotte Ave. | W | 4 | 0:19:05.4 | 10:14 |
| 267 | 666 | Jacob Frederick | St. Chris | M | 4 | 0:19:09.1 | 10:16 |
| 268 | 319 | Nova Fallon | HOLLIS ELEM | M | 4 | 0:19:09.2 | 10:16 |
| 269 | 634 | Maddie Bouley | St. Chris | W | 5 | 0:19:10.1 | 10:16 |
| 270 | 156 | Zachary Campbell | Broad Street | M | 4 | 0:19:12.0 | 10:18 |
| 271 | 524 | Atul Phadke | Main Dunstable | M | 5 | 0:19:13.0 | 10:18 |
| 272 | 778 | Jacob Bewig | Sunset | M | 4 | 0:19:13.4 | 10:18 |
| 273 | 266 | Darius Smith | Charlotte Ave. | M | 4 | 0:19:16.8 | 10:20 |
| 274 | 812 | Derick Port | Sunset | M | 5 | 0:19:19.1 | 10:21 |
| 275 | 223 | hope Blondin | Charlotte Ave. | W | 4 | 0:19:19.7 | 10:22 |
| 276 | 273 | Charlotte Burns | HOLLIS ELEM | W | 6 | 0:19:21.4 | 10:23 |
| 277 | 636 | Kate Daley | St. Chris | W | 6 | 0:19:21.9 | 10:23 |
| 278 | 54 | Justin Dobski | Bicentennial | M | 5 | 0:19:25.2 | 10:25 |
| 279 | 500 | Rohan Kapur | Main Dunstable | M | 5 | 0:19:29.0 | 10:27 |
| 280 | 99 | Sreekrrupa Satayavageeswaran | Bicentennial | M | 4 | 0:19:29.1 | 10:27 |
| 281 | 3 | Venus Aradhya | Bicentennial | W | 5 | 0:19:30.2 | 10:27 |
| 282 | 264 | Charlie Patterson | Charlotte Ave. | M | 4 | 0:19:31.3 | 10:28 |
| 283 | 832 | Emma Kirk | World Academy | W | 4 | 0:19:33.0 | 10:29 |
| 284 | 839 | Caitlin Pagano | World Academy | W | 4 | 0:19:33.3 | 10:29 |
