Nashua PAL Practice Race I 09/23/2017 Nashua NH |
|
Team Results MF |
|
Place | Bib | Name | Time | Sex | Grade | School |
3K |
M |
1. | New Searles 1 | 1:03:44,64 |
|
2 | 673 | Dan Byrne | 0:11:50.6 | m | 5 | New Searles |
4 | 672 | Andrew Byrne | 0:12:29.4 | m | 5 | New Searles |
6 | 683 | Broden Landsteiner | 0:12:35.0 | m | 5 | New Searles |
22 | 686 | Luke Lowell | 0:13:24.4 | m | 5 | New Searles |
23 | 687 | Jake Lynn | 0:13:25.0 | m | 5 | New Searles |
33 | 667 | Gavin Asimakopulos | 0:13:36.8 | m | 4 | New Searles |
36 | 690 | Cameron Patronick | 0:13:40.6 | m | 5 | New Searles |
51 | 688 | Nathan Mattson | 0:14:23.3 | m | 5 | New Searles |
62 | 692 | Nicholas Samos | 0:14:40.2 | m | 5 | New Searles |
63 | 669 | Cameron Brunelle | 0:14:40.5 | m | 4 | New Searles |
76 | 695 | Kosay Tanaka | 0:14:56.7 | m | 5 | New Searles |
90 | 676 | Matt Dube | 0:15:28.0 | m | 5 | New Searles |
119 | 668 | Camdon Brien | 0:16:17.4 | m | 5 | New Searles |
147 | 685 | Maurice L'Heureux | 0:17:30.4 | m | 5 | New Searles |
208 | 674 | Nesto De Jesus | 0:23:02.1 | m | 4 | New Searles |
214 | 678 | Kyle Herrmann | 0:24:52.7 | m | 5 | New Searles |
|
1 | 409 | JohnPaul Torgersen | 0:11:45.6 | m | 5 | Hollis |
7 | 388 | Ronan Finnegan | 0:12:37.5 | m | 5 | Hollis |
20 | 406 | Noah Taylor | 0:13:22.9 | m | 5 | Hollis |
21 | 395 | Christopher Ledger | 0:13:24.3 | m | 4 | Hollis |
27 | 390 | Tyler Gryniewicz | 0:13:28.7 | m | 5 | Hollis |
29 | 381 | Armando Conti | 0:13:31.4 | m | 5 | Hollis |
46 | 400 | Matteo Morel | 0:14:13.5 | m | 5 | Hollis |
55 | 379 | Samulel Bruneau | 0:14:27.5 | m | 5 | Hollis |
59 | 384 | Andrew Desmarais | 0:14:33.7 | m | 4 | Hollis |
70 | 396 | Dylan Manley | 0:14:47.0 | m | 4 | Hollis |
75 | 385 | Richard Desmarais | 0:14:53.7 | m | 6 | Hollis |
91 | 382 | Joseph Damian | 0:15:29.6 | m | 5 | Hollis |
94 | 380 | Marty Burns | 0:15:33.7 | m | 5 | Hollis |
95 | 391 | Marc Hambrecht | 0:15:35.5 | m | 6 | Hollis |
117 | 411 | Max Volpe | 0:16:11.3 | m | 5 | Hollis |
128 | 402 | Ikshaan Rao | 0:16:50.4 | m | 6 | Hollis |
146 | 412 | Tyler Wu | 0:17:30.2 | m | 5 | Hollis |
163 | 372 | Vincent Arcieri, Vincent | 0:18:25.2 | m | 6 | Hollis |
175 | 376 | Novah Bolduc | 0:19:15.5 | m | 4 | Hollis |
178 | 378 | Finn Brown | 0:19:31.2 | m | 5 | Hollis |
180 | 398 | Parth Miglani | 0:19:31.6 | m | 5 | Hollis |
183 | 394 | Nicholas Landers | 0:19:43.8 | m | 5 | Hollis |
188 | 403 | Levi Richter, | 0:19:59.9 | m | 4 | Hollis |
197 | 374 | Colin Bender | 0:20:53.1 | m | 4 | Hollis |
199 | 407 | Robert Theriault | 0:20:55.9 | m | 6 | Hollis |
202 | 386 | Patric Epps | 0:21:49.9 | m | 6 | Hollis |
212 | 375 | Jack Bianchi | 0:24:43.3 | m | 5 | Hollis |
213 | 387 | Adam Epps
| 0:24:44.7 | m | 4 | Hollis |
215 | 389 | Owen Flanigan | 0:25:13.9 | m | 4 | Hollis |
3. | Main Dunstable 1 | 1:05:44,84 |
|
3 | 574 | Ryan Jansen | 0:12:26.8 | m | 4 | Main Dunstable |
13 | 553 | Micah Allard | 0:13:08.3 | m | 5 | Main Dunstable |
18 | 609 | Yuvan Shah | 0:13:21.5 | m | 4 | Main Dunstable |
19 | 572 | Christopher Hogan | 0:13:22.3 | m | 5 | Main Dunstable |
24 | 556 | Preston Bois | 0:13:25.7 | m | 4 | Main Dunstable |
41 | 576 | Patrick Klein | 0:14:01.8 | m | 4 | Main Dunstable |
50 | 559 | Nathan Case | 0:14:21.8 | m | 5 | Main Dunstable |
52 | 554 | Jeremy Allen | 0:14:23.4 | m | 4 | Main Dunstable |
64 | 578 | Aaron Kunnikuru | 0:14:41.5 | m | 5 | Main Dunstable |
65 | 605 | Logan Prusak | 0:14:41.7 | m | 5 | Main Dunstable |
72 | 602 | Yash Patel | 0:14:47.6 | m | 4 | Main Dunstable |
73 | 567 | Brendon Doughty | 0:14:47.8 | m | 4 | Main Dunstable |
80 | 614 | Karthik Suresh | 0:15:03.1 | m | 4 | Main Dunstable |
81 | 552 | Benjamin Adamonis | 0:15:03.6 | m | 5 | Main Dunstable |
84 | 581 | Sam Levine | 0:15:10.1 | m | 4 | Main Dunstable |
93 | 580 | Tyler Leatherman | 0:15:32.6 | m | 4 | Main Dunstable |
97 | 588 | John McDevitt | 0:15:39.8 | m | 4 | Main Dunstable |
98 | 606 | Srijith Rangan | 0:15:41.8 | m | 5 | Main Dunstable |
104 | 608 | Arnav Shah | 0:15:54.7 | m | 4 | Main Dunstable |
105 | 610 | Nikhil Shokeen | 0:15:54.8 | m | 4 | Main Dunstable |
107 | 557 | Raghav Buddkineni | 0:15:56.0 | m | 5 | Main Dunstable |
111 | 597 | Jack Ninteau | 0:16:01.9 | m | 4 | Main Dunstable |
113 | 562 | Samarth Chetan | 0:16:03.5 | m | 5 | Main Dunstable |
118 | 593 | Owen Mower | 0:16:12.5 | m | 4 | Main Dunstable |
120 | 551 | Tyler Abrahamsson | 0:16:23.2 | m | 4 | Main Dunstable |
123 | 555 | Jordan Anctil | 0:16:30.0 | m | 4 | Main Dunstable |
124 | 598 | Lincoln O'Brien | 0:16:34.0 | m | 4 | Main Dunstable |
144 | 601 | Tej Patel | 0:17:24.8 | m | 5 | Main Dunstable |
156 | 577 | Pranav Kulkarni | 0:18:00.3 | m | 5 | Main Dunstable |
166 | 579 | Collin Langer | 0:18:36.1 | m | 4 | Main Dunstable |
167 | 564 | Rylan Crowley | 0:18:37.5 | m | 4 | Main Dunstable |
170 | 603 | Vedant Patil | 0:18:54.9 | m | 5 | Main Dunstable |
187 | 594 | Adam Murray | 0:19:55.5 | m | 5 | Main Dunstable |
190 | 582 | Kayson Lizotte | 0:20:06.1 | m | 4 | Main Dunstable |
195 | 587 | Abhinav Mareedo | 0:20:47.8 | m | 4 | Main Dunstable |
198 | 568 | Ryland Dunnell | 0:20:55.5 | m | 4 | Main Dunstable |
206 | 589 | Athanasios Miris | 0:22:40.1 | m | 4 | Main Dunstable |
209 | 569 | Aiden Fober | 0:23:27.3 | m | 5 | Main Dunstable |
4. | Bicentennial 1 | 1:07:03,91 |
|
11 | 47 | Tyler Benzekri | 0:13:03.1 | m | 4 | Bicentennial |
17 | 97 | Joshua Tripp | 0:13:19.2 | m | 4 | Bicentennial |
28 | 73 | Bryce King | 0:13:30.0 | m | 5 | Bicentennial |
31 | 53 | Timothy Crook | 0:13:34.7 | m | 5 | Bicentennial |
32 | 64 | Sam Gordon | 0:13:36.6 | m | 5 | Bicentennial |
48 | 62 | Cameron Friedman | 0:14:16.4 | m | 4 | Bicentennial |
54 | 68 | Wesley Huft | 0:14:27.4 | m | 4 | Bicentennial |
68 | 83 | Matthew Motherway | 0:14:46.5 | m | 4 | Bicentennial |
69 | 49 | Joshua Caruso | 0:14:46.7 | m | 5 | Bicentennial |
77 | 56 | Uladzimir Danilovich | 0:14:58.1 | m | 5 | Bicentennial |
83 | 51 | Sooyoung Choi | 0:15:06.4 | m | 5 | Bicentennial |
88 | 71 | Harrison Joshi | 0:15:24.4 | m | 4 | Bicentennial |
109 | 82 | Justin Moon | 0:15:57.5 | m | 4 | Bicentennial |
125 | 52 | Gabriel Cini | 0:16:35.1 | m | 4 | Bicentennial |
131 | 57 | John Davidson | 0:16:55.1 | m | 4 | Bicentennial |
132 | 88 | Hamir Pathania | 0:16:55.3 | m | 4 | Bicentennial |
150 | 89 | Ethan Robinson | 0:17:32.5 | m | 5 | Bicentennial |
152 | 86 | Miller Nichols | 0:17:52.2 | m | 5 | Bicentennial |
164 | 58 | Jackson Daw | 0:18:26.2 | m | 5 | Bicentennial |
173 | 84 | Nathaniel Motherway | 0:19:11.4 | m | 4 | Bicentennial |
174 | 92 | Yihaan Shah | 0:19:14.9 | m | 4 | Bicentennial |
177 | 70 | Dylan Jiang | 0:19:28.7 | m | 4 | Bicentennial |
181 | 79 | Tyson McKay | 0:19:39.3 | m | 5 | Bicentennial |
185 | 85 | Derek Nguyen | 0:19:50.5 | m | 5 | Bicentennial |
189 | 81 | Pierce McNally | 0:20:04.3 | m | 5 | Bicentennial |
203 | 90 | Satvik Sayyaparaju | 0:22:00.2 | m | 4 | Bicentennial |
5. | Fairgrounds 1 | 1:09:49,59 |
|
8 | 340 | Linc Vanderhost | 0:12:47.6 | m | 5 | Fairgrounds |
15 | 337 | Marcell Perry | 0:13:12.9 | m | 5 | Fairgrounds |
56 | 334 | Ellis Mbata | 0:14:28.7 | m | 5 | Fairgrounds |
60 | 338 | Lyriq Rivera | 0:14:34.0 | m | 4 | Fairgrounds |
67 | 329 | Daniel Alicia | 0:14:46.1 | m | 5 | Fairgrounds |
78 | 336 | Nestor Perez | 0:14:59.9 | m | 5 | Fairgrounds |
103 | 330 | Josiah Cherries | 0:15:54.3 | m | 4 | Fairgrounds |
133 | 332 | Massi Lopez | 0:16:56.1 | m | 5 | Fairgrounds |
134 | 333 | William Lopez | 0:16:57.6 | m | 4 | Fairgrounds |
149 | 327 | Jacob Rak | 0:17:32.1 | m | 4 | Fairgrounds |
192 | 326 | Joshua Demanch | 0:20:34.2 | m | 4 | Fairgrounds |
218 | 335 | Justin Pendlebury | 0:29:38.9 | m | 5 | Fairgrounds |
6. | St. Christopher 1 | 1:09:53,74 |
|
25 | 753 | Connor McGowan | 0:13:28.7 | m | 4 | St. Christopher |
30 | 752 | Brayden Mariano | 0:13:34.0 | m | 4 | St. Christopher |
40 | 764 | Caden Siraco | 0:14:00.1 | m | 4 | St. Christopher |
44 | 745 | Max Iaquinta | 0:14:06.0 | m | 4 | St. Christopher |
66 | 732 | Johnny Canaway | 0:14:44.6 | m | 5 | St. Christopher |
74 | 771 | Samuel Woodward | 0:14:52.1 | m | 4 | St. Christopher |
85 | 758 | Tyler Parks | 0:15:15.8 | m | 4 | St. Christopher |
86 | 713 | Simon Moore | 0:15:17.8 | m | 6 | St. Christopher |
102 | 749 | Maxx Lizotte | 0:15:52.7 | m | 4 | St. Christopher |
110 | 735 | Josh Corriveau | 0:16:01.1 | m | 4 | St. Christopher |
114 | 730 | Jack Bastarache | 0:16:08.5 | m | 4 | St. Christopher |
127 | 770 | DJ Whalen | 0:16:48.7 | m | 6 | St. Christopher |
136 | 762 | Zachary Samarel | 0:17:02.2 | m | 6 | St. Christopher |
139 | 760 | Shawn Roberts | 0:17:05.2 | m | 4 | St. Christopher |
154 | 748 | Ian Leonardi | 0:17:52.8 | m | 4 | St. Christopher |
191 | 738 | Ben Felder | 0:20:24.0 | m | 5 | St. Christopher |
201 | 736 | Jacob Daley | 0:21:21.6 | m | 5 | St. Christopher |
7. | Broad Street 1 | 1:10:00,00 |
|
5 | 218 | Gavin Suchecki | 0:12:32.0 | m | 4 | Broad Street |
10 | 217 | Austin Suchecki | 0:12:55.8 | m | 5 | Broad Street |
49 | 206 | Christian Houle | 0:14:18.0 | m | 4 | Broad Street |
53 | 220 | Aidan Valcourt | 0:14:26.5 | m | 5 | Broad Street |
100 | 203 | Caleb Gelineau | 0:15:47.6 | m | 4 | Broad Street |
101 | 189 | Cole Burns | 0:15:48.0 | m | 4 | Broad Street |
106 | 193 | Ryan Butler | 0:15:56.0 | m | 4 | Broad Street |
115 | 196 | Michael Chesbrough | 0:16:10.5 | m | 5 | Broad Street |
121 | 225 | Adrian Luna | 0:16:28.5 | m | 5 | Broad Street |
145 | 224 | Peyton Vreeland | 0:17:25.7 | m | 5 | Broad Street |
160 | 216 | Logan St Hilaire | 0:18:21.9 | m | 5 | Broad Street |
161 | 188 | Logan Briggs | 0:18:22.1 | m | 5 | Broad Street |
168 | 219 | Christopher Tyree | 0:18:44.5 | m | 5 | Broad Street |
169 | 204 | Benjamin Hebert | 0:18:49.4 | m | 5 | Broad Street |
193 | 223 | Colton Vreeland | 0:20:34.4 | m | 4 | Broad Street |
194 | 198 | Logan Czaja | 0:20:37.4 | m | 5 | Broad Street |
210 | 195 | Steven Charpentier | 0:23:49.7 | m | 5 | Broad Street |
211 | 211 | Robby Martin | 0:23:50.2 | m | 5 | Broad Street |
8. | Ledge Street 1 | 1:11:12,99 |
|
35 | 478 | Beau Dubois | 0:13:40.6 | m | 5 | Ledge Street |
37 | 486 | Jerrik Pacheco | 0:13:43.6 | m | 5 | Ledge Street |
47 | 474 | Austin Bognar | 0:14:15.4 | m | 4 | Ledge Street |
57 | 479 | Kyle Emmons | 0:14:29.1 | m | 5 | Ledge Street |
82 | 483 | Ryan Lapage-Rodriguez | 0:15:04.1 | m | 5 | Ledge Street |
89 | 482 | Tyler Lally | 0:15:25.4 | m | 4 | Ledge Street |
112 | 484 | Colin Morgan | 0:16:03.5 | m | 4 | Ledge Street |
116 | 490 | Gregory Walsh | 0:16:10.5 | m | 5 | Ledge Street |
157 | 488 | Ethan Reeves | 0:18:06.3 | m | 4 | Ledge Street |
196 | 476 | Dominick Coffie | 0:20:50.8 | m | 4 | Ledge Street |
204 | 480 | Robert Gaudette | 0:22:03.5 | m | 4 | Ledge Street |
219 | 489 | Malachi Snyder | 0:31:13.5 | m | 5 | Ledge Street |
|
16 | 152 | Alex Landry | 0:13:15.4 | m | 5 | Birch Hill |
26 | 153 | Keegan Lee | 0:13:28.7 | m | 5 | Birch Hill |
43 | 160 | Kai Sewhuk-Thomas | 0:14:06.0 | m | 5 | Birch Hill |
58 | 155 | Luke Peters | 0:14:31.9 | m | 5 | Birch Hill |
108 | 140 | Jack Desjardins | 0:15:56.2 | m | 5 | Birch Hill |
151 | 151 | Sachit Kurup | 0:17:49.6 | m | 5 | Birch Hill |
165 | 158 | Daymien Roy | 0:18:26.9 | m | 4 | Birch Hill |
171 | 157 | Benjamin Raymond | 0:18:55.4 | m | 4 | Birch Hill |
205 | 139 | Andrew Cullinane | 0:22:30.9 | m | 5 | Birch Hill |
217 | 148 | Jackson Kolb | 0:28:00.8 | m | 5 | Birch Hill |
10. | Charlotte Ave. 1 | 1:12:30,94 |
|
12 | 280 | Anthony Ciraso | 0:13:06.5 | m | 4 | Charlotte Ave. |
38 | 290 | JJ Campbell | 0:13:44.5 | m | 4 | Charlotte Ave. |
71 | 292 | David Preston | 0:14:47.3 | m | 5 | Charlotte Ave. |
87 | 284 | Nikolas Nyberg | 0:15:20.6 | m | 5 | Charlotte Ave. |
92 | 283 | Connor McInerney | 0:15:31.7 | m | 4 | Charlotte Ave. |
99 | 281 | Patrick Hathaway | 0:15:42.6 | m | 4 | Charlotte Ave. |
138 | 285 | Charlie Patterson | 0:17:04.2 | m | 5 | Charlotte Ave. |
142 | 291 | Tyler Johnston | 0:17:20.3 | m | 5 | Charlotte Ave. |
148 | 282 | Ben Husson | 0:17:31.1 | m | 4 | Charlotte Ave. |
158 | 289 | Connor Walker | 0:18:10.3 | m | 5 | Charlotte Ave. |
186 | 286 | Finn Rafalski | 0:19:50.9 | m | 4 | Charlotte Ave. |
200 | 288 | Darius Smith | 0:21:10.3 | m | 5 | Charlotte Ave. |
207 | 293 | james Thantu | 0:22:52.9 | m | 5 | Charlotte Ave. |
11. | Infant Jesus 1 | 1:12:57,90 |
|
14 | 441 | Carson Fischer | 0:13:12.6 | m | 5 | Infant Jesus |
42 | 449 | Rishav Sood | 0:14:05.9 | m | 6 | Infant Jesus |
45 | 450 | Kobe Spinney | 0:14:09.9 | m | 5 | Infant Jesus |
61 | 451 | Tyler Spinney | 0:14:35.0 | m | 3 | Infant Jesus |
129 | 440 | Tim Ewida | 0:16:54.3 | m | 5 | Infant Jesus |
130 | 436 | Johnny Breen | 0:16:54.5 | m | 5 | Infant Jesus |
135 | 448 | Jake Roehm | 0:16:58.4 | m | 4 | Infant Jesus |
153 | 455 | Eli Youssef | 0:17:52.5 | m | 4 | Infant Jesus |
155 | 446 | Ryan Ma | 0:17:59.4 | m | 4 | Infant Jesus |
12. | Sunset Heights 1 | 1:17:00,77 |
|
34 | 848 | Caleb Smith | 0:13:39.7 | m | 4 | Sunset Heights |
39 | 829 | Grant McCubrey | 0:13:59.5 | m | 5 | Sunset Heights |
79 | 840 | AIden Rocheville | 0:15:01.3 | m | 5 | Sunset Heights |
137 | 843 | Riley Shea | 0:17:02.2 | m | 5 | Sunset Heights |
141 | 803 | Jacob Bewig | 0:17:17.8 | m | 5 | Sunset Heights |
143 | 844 | Brody Sice | 0:17:21.8 | m | 5 | Sunset Heights |
162 | 808 | Reece Chaput | 0:18:22.1 | m | 5 | Sunset Heights |
182 | 838 | Liam Peters | 0:19:42.7 | m | 5 | Sunset Heights |
184 | 814 | Ryan Garron | 0:19:45.3 | m | 5 | Sunset Heights |
216 | 837 | Brian Perez | 0:25:30.2 | m | 4 | Sunset Heights |
13. | Mt Pleasant 1 | 1:27:23,08 |
|
96 | 634 | Carver Lavigne | 0:15:36.3 | m | 5 | Mt Pleasant |
126 | 635 | Henrique Mateus | 0:16:41.9 | m | 5 | Mt Pleasant |
140 | 642 | Shea Widtfeldt | 0:17:15.7 | m | 5 | Mt Pleasant |
159 | 636 | Lewis Mazerolle | 0:18:21.7 | m | 5 | Mt Pleasant |
176 | 632 | Derek Carrasquillo | 0:19:27.4 | m | 5 | Mt Pleasant |
W |
1. | Charlotte Ave 1 | 1:09:42,61 |
|
2 | 240 | Jhanelle Thomas | 0:12:40.2 | f | 5 | Charlotte Ave |
3 | 265 | Laura White | 0:13:06.3 | f | 5 | Charlotte Ave |
13 | 242 | katie Azevedo | 0:14:05.5 | f | 4 | Charlotte Ave |
21 | 249 | Charley Finlay | 0:14:39.0 | f | 4 | Charlotte Ave |
33 | 255 | Deanna Miles | 0:15:11.4 | f | 4 | Charlotte Ave |
48 | 247 | Molly Ducharme | 0:16:07.9 | f | 5 | Charlotte Ave |
55 | 264 | Juliette Swisher | 0:16:24.0 | f | 4 | Charlotte Ave |
82 | 232 | Maddie Hope | 0:17:30.2 | f | 5 | Charlotte Ave |
83 | 227 | Hope Blondin | 0:17:31.4 | f | 5 | Charlotte Ave |
86 | 259 | Caitlin Pagano | 0:17:35.6 | f | 5 | Charlotte Ave |
112 | 256 | Kalyn Miles | 0:18:52.1 | f | 4 | Charlotte Ave |
114 | 251 | Hailey Hand | 0:19:03.2 | f | 4 | Charlotte Ave |
121 | 250 | Amaya Gordon | 0:19:19.0 | f | 4 | Charlotte Ave |
134 | 248 | Scarlett Ellspermann | 0:20:07.8 | f | 5 | Charlotte Ave |
136 | 226 | Morgan Barry | 0:20:13.5 | f | 4 | Charlotte Ave |
143 | 234 | Julia Madeira | 0:20:32.9 | f | 4 | Charlotte Ave |
145 | 230 | Rachel Gauthier | 0:20:37.1 | f | 5 | Charlotte Ave |
149 | 257 | Sophie Miles | 0:20:55.4 | f | 5 | Charlotte Ave |
169 | 245 | Elizabeth Crespo | 0:22:27.1 | f | 5 | Charlotte Ave |
202 | 261 | Ashlynn Romero | 0:25:54.7 | f | 4 | Charlotte Ave |
203 | 260 | Serenity Quinto | 0:25:54.8 | f | 4 | Charlotte Ave |
210 | 263 | Victoria Simoneau | 0:28:40.3 | f | 5 | Charlotte Ave |
2. | New Searles 1 | 1:11:26,52 |
|
5 | 662 | Karina O'Donnell | 0:13:25.9 | f | 5 | New Searles |
9 | 659 | Pearl Nelson | 0:13:49.7 | f | 4 | New Searles |
14 | 655 | Maren Lowell | 0:14:07.3 | f | 5 | New Searles |
26 | 652 | Ava Kopicko | 0:14:55.8 | f | 5 | New Searles |
31 | 656 | Abby Lynn | 0:15:07.6 | f | 4 | New Searles |
52 | 646 | Lauren Dillaby | 0:16:17.1 | f | 4 | New Searles |
61 | 650 | Caroline Kelly | 0:16:45.1 | f | 4 | New Searles |
72 | 643 | Addison Borden | 0:17:05.1 | f | 4 | New Searles |
91 | 649 | Elsie Goyette | 0:17:50.3 | f | 4 | New Searles |
96 | 644 | Ava Card | 0:18:06.9 | f | 5 | New Searles |
148 | 647 | Ashley Enright | 0:20:50.9 | f | 4 | New Searles |
151 | 658 | Lakeisha Mwangu | 0:20:58.4 | f | 4 | New Searles |
174 | 654 | Mila Lavoie | 0:23:06.5 | f | 4 | New Searles |
|
6 | 368 | Ava Witkowski | 0:13:40.0 | f | 6 | Hollis |
8 | 352 | Camryn Dunn | 0:13:42.5 | f | 5 | Hollis |
12 | 354 | Cassidy Engle | 0:14:05.4 | f | 4 | Hollis |
34 | 356 | Quinn Hardy | 0:15:13.7 | f | 4 | Hollis |
38 | 360 | Kiera King | 0:15:23.7 | f | 5 | Hollis |
43 | 361 | Zoe Kreick | 0:15:44.8 | f | 5 | Hollis |
54 | 365 | Samantha Smith | 0:16:21.8 | f | 5 | Hollis |
74 | 353 | Caitlyn Engle | 0:17:08.4 | f | 5 | Hollis |
76 | 341 | Maia Arthur | 0:17:12.1 | f | 5 | Hollis |
77 | 359 | Nyah Jernberg | 0:17:13.7 | f | 5 | Hollis |
80 | 362 | Addison LaFleur | 0:17:26.4 | f | 5 | Hollis |
100 | 346 | Malaya Colena | 0:18:23.0 | f | 6 | Hollis |
101 | 350 | Lena Donovan | 0:18:23.1 | f | 6 | Hollis |
102 | 366 | Brynn Spencer | 0:18:29.6 | f | 5 | Hollis |
104 | 358 | Ava Imbrogno | 0:18:31.5 | f | 5 | Hollis |
146 | 367 | Isabella St. John | 0:20:43.5 | f | 5 | Hollis |
171 | 351 | Madeline Dufresne | 0:22:52.1 | f | 4 | Hollis |
173 | 355 | Andrea Happy | 0:22:57.9 | f | 4 | Hollis |
182 | 349 | Isabelle DeChiaro | 0:23:37.6 | f | 5 | Hollis |
4. | Main Dunstable 1 | 1:12:20,93 |
|
7 | 533 | Alexandra Rossetti | 0:13:41.7 | f | 5 | Main Dunstable |
15 | 545 | Brynn Tefft | 0:14:14.4 | f | 5 | Main Dunstable |
18 | 534 | Kiki Saluja | 0:14:26.6 | f | 4 | Main Dunstable |
24 | 501 | Tanvi Bommareddy | 0:14:50.3 | f | 4 | Main Dunstable |
32 | 536 | Rachael Sculos | 0:15:07.7 | f | 4 | Main Dunstable |
44 | 550 | Amber Wong | 0:15:53.8 | f | 4 | Main Dunstable |
50 | 516 | Wylie Hart | 0:16:12.8 | f | 4 | Main Dunstable |
51 | 510 | Madison Donaghey | 0:16:15.9 | f | 4 | Main Dunstable |
57 | 506 | Addison Cambell | 0:16:34.0 | f | 4 | Main Dunstable |
65 | 547 | Addison Varley | 0:16:49.9 | f | 5 | Main Dunstable |
66 | 496 | Brooke Berger | 0:16:51.0 | f | 4 | Main Dunstable |
67 | 505 | Yvette Byron | 0:16:51.2 | f | 5 | Main Dunstable |
73 | 497 | Genevieve Berube | 0:17:05.1 | f | 4 | Main Dunstable |
85 | 537 | Amelie Secovich | 0:17:32.8 | f | 4 | Main Dunstable |
88 | 511 | Meenakshi Dwaraka | 0:17:39.3 | f | 4 | Main Dunstable |
108 | 495 | Charlotte Bedell | 0:18:38.0 | f | 5 | Main Dunstable |
115 | 542 | Srishti Srinath | 0:19:05.0 | f | 5 | Main Dunstable |
120 | 512 | Brianna Figueroa | 0:19:14.6 | f | 4 | Main Dunstable |
141 | 530 | Ananya Pinnamaneni | 0:20:29.0 | f | 5 | Main Dunstable |
144 | 502 | Kellie-May Buzzell | 0:20:34.9 | f | 5 | Main Dunstable |
147 | 546 | Roxana Toosi | 0:20:49.5 | f | 4 | Main Dunstable |
152 | 548 | Saanvi Wadhwa | 0:21:04.1 | f | 5 | Main Dunstable |
153 | 535 | Maggie Schmidt | 0:21:06.6 | f | 4 | Main Dunstable |
156 | 525 | Abigail Ndungu | 0:21:26.7 | f | 5 | Main Dunstable |
164 | 538 | Lila Segal | 0:22:02.3 | f | 5 | Main Dunstable |
170 | 509 | Jhanvi Desai | 0:22:48.3 | f | 4 | Main Dunstable |
172 | 539 | Ruhi Shah | 0:22:54.8 | f | 4 | Main Dunstable |
175 | 532 | Lakshana Raghav | 0:23:09.5 | f | 4 | Main Dunstable |
179 | 524 | Tanvi Nawale | 0:23:29.8 | f | 5 | Main Dunstable |
185 | 514 | Alia Foster | 0:23:40.7 | f | 4 | Main Dunstable |
201 | 498 | Diya Bhatnagar | 0:25:11.9 | f | 5 | Main Dunstable |
204 | 523 | Gopika Nair | 0:25:59.2 | f | 5 | Main Dunstable |
207 | 531 | Aarna Puvvala | 0:26:44.9 | f | 4 | Main Dunstable |
211 | 540 | Maya Somasundaram | 0:28:54.3 | f | 4 | Main Dunstable |
|
19 | 134 | Brooke Wilkinson | 0:14:29.6 | f | 4 | Birch Hill |
23 | 121 | Madelyn Juris | 0:14:50.0 | f | 4 | Birch Hill |
25 | 132 | Aidan Walker | 0:14:53.2 | f | 5 | Birch Hill |
27 | 115 | Allison Frye | 0:14:56.7 | f | 4 | Birch Hill |
35 | 116 | Sarah Frye | 0:15:16.1 | f | 4 | Birch Hill |
36 | 120 | Megan Houran | 0:15:18.3 | f | 5 | Birch Hill |
87 | 112 | Julia Donnan | 0:17:36.5 | f | 5 | Birch Hill |
94 | 105 | Jaydyn Arpin | 0:18:01.9 | f | 5 | Birch Hill |
97 | 125 | Hayley Maurhoff | 0:18:09.4 | f | 4 | Birch Hill |
98 | 119 | Ashley Horan | 0:18:11.0 | f | 4 | Birch Hill |
106 | 114 | Anna Foley | 0:18:35.3 | f | 4 | Birch Hill |
111 | 118 | Alexis Horan | 0:18:44.4 | f | 4 | Birch Hill |
130 | 127 | Laura Penney | 0:19:47.1 | f | 5 | Birch Hill |
138 | 108 | Elliott Brown | 0:20:15.8 | f | 5 | Birch Hill |
161 | 109 | Ariana Davila | 0:21:44.3 | f | 5 | Birch Hill |
186 | 128 | Brianna Pouliot | 0:23:44.4 | f | 4 | Birch Hill |
205 | 129 | Angelina Sampson | 0:25:59.3 | f | 4 | Birch Hill |
206 | 117 | Maizie Hennessy | 0:26:44.7 | f | 4 | Birch Hill |
6. | Bicentennial 1 | 1:16:23,69 |
|
11 | 27 | Molly Lecklider | 0:14:05.3 | f | 5 | Bicentennial |
17 | 22 | Keira Hy | 0:14:21.5 | f | 5 | Bicentennial |
20 | 36 | Katelyn Perry | 0:14:31.0 | f | 5 | Bicentennial |
58 | 21 | Meghan Hartshorn | 0:16:38.2 | f | 5 | Bicentennial |
62 | 16 | Ryenne Georgiana | 0:16:47.3 | f | 5 | Bicentennial |
63 | 42 | Lily Stutz | 0:16:48.4 | f | 5 | Bicentennial |
92 | 20 | Isabella Harms | 0:17:51.6 | f | 5 | Bicentennial |
107 | 18 | Renee Glidden | 0:18:37.5 | f | 5 | Bicentennial |
127 | 37 | Penelope Rodriguez | 0:19:42.9 | f | 4 | Bicentennial |
133 | 26 | Bhavani Lakshminarayanan | 0:19:55.4 | f | 4 | Bicentennial |
